Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013/2026 | Santo Antônio de Jesus | 125 dias de 364 | Sotnas & Santos Comercio e Servico Ltda (52138714000164) 34% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00014/2026 | Santo Antônio de Jesus | 124 dias de 364 | Nrs Engenharia Ltda (52183861000156) 34% | 01/04/2026 | 31/03/2027 | |
| 00015/2026 | Santo Antônio de Jesus | 124 dias de 364 | Tja Service Controle de Pragas Urbanas Dedetização e Sanitização Ltda (55813419000154) 34% | 01/04/2026 | 31/03/2027 | |
| 12/2026 | Reitoria | 118 dias de 364 | Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda (11085188000134) 32% | 07/04/2026 | 06/04/2027 | |
| 26/2025 | Reitoria | 277 dias de 546 | Fep (15255367000123) 50% | 30/10/2025 | 29/04/2027 | |
| 019/2026 | Jequié | 96 dias de 365 | R Mendonça (49830981000193) 26% | 29/04/2026 | 29/04/2027 | |
| 0000001/2022 | Juazeiro | 1524 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 83% | 01/06/2022 | 31/05/2027 | |
| 25/2025 | Reitoria | 243 dias de 546 | Funcern (02852277000178) 44% | 03/12/2025 | 02/06/2027 | |
| 27/2025 | Reitoria | 241 dias de 546 | Fundação de Apoio À Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - Funcern (02852277000178) 44% | 05/12/2025 | 04/06/2027 | |
| 28/2025 | Reitoria | 241 dias de 546 | Fundação de Apoio À Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - Funcern (02852277000178) 44% | 05/12/2025 | 04/06/2027 |
