Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 019/2026 | Jequié | 50 dias de 365 | R Mendonça (49830981000193) 13% | 29/04/2026 | 29/04/2027 | |
| 0000001/2022 | Juazeiro | 1478 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 80% | 01/06/2022 | 31/05/2027 | |
| 25/2025 | Reitoria | 197 dias de 546 | Funcern (02852277000178) 36% | 03/12/2025 | 02/06/2027 | |
| 27/2025 | Reitoria | 195 dias de 546 | Fundação de Apoio À Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - Funcern (02852277000178) 35% | 05/12/2025 | 04/06/2027 | |
| 28/2025 | Reitoria | 195 dias de 546 | Fundação de Apoio À Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - Funcern (02852277000178) 35% | 05/12/2025 | 04/06/2027 | |
| 29/2025 | Reitoria | 190 dias de 546 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 34% | 10/12/2025 | 09/06/2027 | |
| 07/2024 | Reitoria | 694 dias de 1095 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 63% | 24/07/2024 | 24/07/2027 | |
| 012026 | Reitoria | 160 dias de 607 | Ejos Construcoes e Instalações Ltda (21649171000116) 26% | 09/01/2026 | 08/09/2027 |
|
| 08/2026 | Reitoria | 101 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 18% | 09/03/2026 | 08/09/2027 | |
| 08/2022-BAR | Barreiras | 1336 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 73% | 21/10/2022 | 20/10/2027 |
