Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004/2025- | Barreiras | 384 dias de 1825 | M M Viagens Ltda (39626415000100) 21% | 15/04/2025 | 14/04/2030 | |
| 016/2025 | Jequié | 363 dias de 1824 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 19% | 06/05/2025 | 04/05/2030 | |
| 003/2025 | Camaçari | 356 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 19% | 13/05/2025 | 12/05/2030 | |
| 14/2025 | Reitoria | 333 dias de 1825 | Manutécnica Manutenção Ltda (03758809000175) 18% | 05/06/2025 | 04/06/2030 | |
| 13/2025 | Reitoria | 328 dias de 1825 | Elevateles Elevadores Ltda (29898484000110) 17% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 4/2025 | Camaçari | 328 dias de 1825 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 17% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 6/2025 | Camaçari | 321 dias de 1825 | Camaçari Gás Ltda (31172655000170) 17% | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
| 000006/2025 | Feira de Santana | 299 dias de 1825 | Madureira Engenharia e Consultoria Ltda (21374909000180) 16% | 09/07/2025 | 08/07/2030 | |
| 00003/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 230 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 12% | 16/09/2025 | 15/09/2030 | |
| 9912513445/2025 | Reitoria | 159 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 8% | 26/11/2025 | 25/11/2030 |
