Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/2026 | Reitoria | 122 dias de 609 | Relevo Construtora Ltda (09102297000170) 20% | 20/05/2026 | 19/01/2028 | |
| 00000001/2023 | Juazeiro | 1326 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 72% | 01/02/2023 | 31/01/2028 | |
| 05 2025 | Eunápolis | 512 dias de 1096 | Service Master Ltda (19813573000162) 46% | 25/04/2025 | 25/04/2028 | |
| 003/2023 | Santo Antônio de Jesus | 1206 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 66% | 01/06/2023 | 30/05/2028 | |
| 009/2023-BAR | Barreiras | 1150 dias de 1825 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 63% | 27/07/2023 | 25/07/2028 | |
| 7/2023 | Simões Filho | 1076 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 58% | 09/10/2023 | 07/10/2028 | |
| 16/2026 | Reitoria | 110 dias de 944 | Gud Comercializadora de Energia S. a (54131913000176) 11% | 01/06/2026 | 31/12/2028 | |
| 22/2026 | Reitoria | 16 dias de 911 | Claro (40432544000147) 1% | 03/09/2026 | 02/03/2029 | |
| 991245/2024 | Feira de Santana | 900 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 49% | 02/04/2024 | 01/04/2029 | |
| 06/2024 | Reitoria | 787 dias de 1825 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 43% | 24/07/2024 | 23/07/2029 |
