Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003/2025 | Valença | 506 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 27% | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| 000001/2025 | Santo Antônio de Jesus | 477 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 26% | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| 03 2025 | Eunápolis | 476 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 26% | 27/02/2025 | 26/02/2030 | |
| 00003/2025- | Barreiras | 457 dias de 1819 | Marcio Antonio Lamana Nunes Ltda (11335789000158) 25% | 18/03/2025 | 11/03/2030 | |
| 04 2025 | Eunápolis | 456 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 24% | 19/03/2025 | 18/03/2030 | |
| 00004/2025- | Barreiras | 429 dias de 1825 | M M Viagens Ltda (39626415000100) 23% | 15/04/2025 | 14/04/2030 | |
| 016/2025 | Jequié | 408 dias de 1824 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 22% | 06/05/2025 | 04/05/2030 | |
| 003/2025 | Camaçari | 401 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 21% | 13/05/2025 | 12/05/2030 | |
| 14/2025 | Reitoria | 378 dias de 1825 | Manutécnica Manutenção Ltda (03758809000175) 20% | 05/06/2025 | 04/06/2030 | |
| 13/2025 | Reitoria | 373 dias de 1825 | Elevateles Elevadores Ltda (29898484000110) 20% | 10/06/2025 | 09/06/2030 |
