Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | Valença | 308 dias de 365 | Coomafes (29161565000132) 84% | 29/09/2025 | 29/09/2026 | |
| 04/2025 | Valença | 307 dias de 365 | Ecs Vendas & Servicos (10614091000109) 84% | 30/09/2025 | 30/09/2026 | |
| 007/2025 | Camaçari | 304 dias de 365 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 83% | 03/10/2025 | 03/10/2026 | |
| 16/2021 | Reitoria | 1762 dias de 1825 | Saae (14759286000106) 96% | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
| 06 2025 | Eunápolis | 299 dias de 365 | Ahvc (07271251000150) 81% | 08/10/2025 | 08/10/2026 | |
| 5056644/2021 | Porto Seguro | 1753 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 96% | 15/10/2021 | 14/10/2026 |
|
| 022021 | Jacobina | 1747 dias de -360 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 0% | 21/10/2021 | Prorrogado de 20/10/2026 para 26/10/2020 |
|
| 5056637/CUSD | Reitoria | 1746 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 95% | 22/10/2021 | 21/10/2026 | |
| 02.2021 | Eunápolis | 1727 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 94% | 10/11/2021 | 09/11/2026 | |
| 00004/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 255 dias de 364 | Associacao de Agricultores e Agricultoras Familiares, Produtores e Produtoras Rurais da Boa Vista (13459417000169) 70% | 21/11/2025 | 20/11/2026 |
