Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Reitoria | 53 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 14% | 26/01/2026 | 25/01/2027 | |
| 50581/2025 | Feira de Santana | 415 dias de 730 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 56% | 29/01/2025 | 29/01/2027 | |
| 02 2024 | Eunápolis | 774 dias de 1096 | Scorpion Informática Ltda (04567265000127) 70% | 05/02/2024 | 05/02/2027 | |
| 000012/2025 | Feira de Santana | 38 dias de 365 | Cooperativa dos Produtores Rurais em Agricultura Familiar da Jurema dos Milagres - Coopraj (23650525000178) 10% | 10/02/2026 | 10/02/2027 | |
| 21/2025 | Reitoria | 211 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 38% | 21/08/2025 | 20/02/2027 | |
| 00007/2026 | Barreiras | 25 dias de 365 | Fvb Distribuidora e Comercio Ltda (19326747000162) 6% | 23/02/2026 | 23/02/2027 | |
| 10/2026 | Reitoria | 16 dias de 364 | Remessa (39543717000115) 4% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 07/2026 | Reitoria | 16 dias de 364 | Kasa Motors Ltda (10764307000112) 4% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 98164/2025 | Feira de Santana | 367 dias de 730 | Embasa (13504675000110) 50% | 18/03/2025 | 18/03/2027 | |
| 26/2025 | Reitoria | 141 dias de 546 | Fep (15255367000123) 25% | 30/10/2025 | 29/04/2027 |
