Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 302 dias de 364 | Associacao de Agricultores da Comunidade da Sapucaia (13460043000100) 82% | 21/11/2025 | 20/11/2026 | |
| 027/2025 | Jequié | 299 dias de 365 | Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda (17417928000179) 81% | 24/11/2025 | 24/11/2026 | |
| 0010/2025 | Camaçari | 289 dias de 365 | Arco Sertão (15303517000127) 79% | 04/12/2025 | 04/12/2026 | |
| 0009/2025 | Camaçari | 285 dias de 365 | Cooperdavila (49620170000168) 78% | 08/12/2025 | 08/12/2026 | |
| 028/2025 | Jequié | 283 dias de 365 | Denteck Ltda (11319557000378) 77% | 10/12/2025 | 10/12/2026 | |
| 0011/2025 | Camaçari | 283 dias de 365 | Cooperativa Agropecuária e Industrial de Coqueiro de Monte Gordo - Coopermonte (07699538000185) 77% | 10/12/2025 | 10/12/2026 | |
| 12/2025 | Camaçari | 282 dias de 365 | William Placido Carvalho dos Santos (33455115000120) 77% | 11/12/2025 | 11/12/2026 | |
| 30/2025 | Reitoria | 277 dias de 364 | Target Engenharia e Consultoria Ltda (00000028000129) 76% | 16/12/2025 | 15/12/2026 | |
| 00008/2024 | Barreiras | 639 dias de 730 | Qualigas Ms Ltda (47648890000106) 87% | 19/12/2024 | 19/12/2026 | |
| 000010/2025 | Feira de Santana | 274 dias de 365 | Peça Fácil Veiculos Peças e Serviços Ltda (34301044000173) 75% | 19/12/2025 | 19/12/2026 |
