Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001/2022 | Juazeiro | 1388 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 76% | 01/06/2022 | 31/05/2027 | |
| 25/2025 | Reitoria | 107 dias de 546 | Funcern (02852277000178) 19% | 03/12/2025 | 02/06/2027 | |
| 27/2025 | Reitoria | 105 dias de 546 | Fundação de Apoio À Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - Funcern (02852277000178) 19% | 05/12/2025 | 04/06/2027 | |
| 28/2025 | Reitoria | 105 dias de 546 | Fundação de Apoio À Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - Funcern (02852277000178) 19% | 05/12/2025 | 04/06/2027 | |
| 29/2025 | Reitoria | 100 dias de 546 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 18% | 10/12/2025 | 09/06/2027 | |
| 07/2024 | Reitoria | 604 dias de 1095 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 55% | 24/07/2024 | 24/07/2027 | |
| 012026 | Reitoria | 70 dias de 607 | Ejos Construcoes e Instalações Ltda (21649171000116) 11% | 09/01/2026 | 08/09/2027 | |
| 08/2026 | Reitoria | 11 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 2% | 09/03/2026 | 08/09/2027 | |
| 08/2022-BAR | Barreiras | 1246 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 68% | 21/10/2022 | 20/10/2027 | |
| 09/2026 | Reitoria | 16 dias de 609 | Estrelas Construtora Ltda, (25298072000198) 2% | 04/03/2026 | 03/11/2027 |
