Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 209 dias de 364 | Associacao de Agricultores da Comunidade da Sapucaia (13460043000100) 57% | 21/11/2025 | 20/11/2026 | |
| 027/2025 | Jequié | 206 dias de 365 | Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda (17417928000179) 56% | 24/11/2025 | 24/11/2026 | |
| 028/2025 | Jequié | 190 dias de 365 | Denteck Ltda (11319557000378) 52% | 10/12/2025 | 10/12/2026 | |
| 30/2025 | Reitoria | 184 dias de 364 | Target Engenharia e Consultoria Ltda (00000028000129) 50% | 16/12/2025 | 15/12/2026 | |
| 00008/2024 | Barreiras | 546 dias de 730 | Qualigas Ms Ltda (47648890000106) 74% | 19/12/2024 | 19/12/2026 | |
| 000010/2025 | Feira de Santana | 181 dias de 365 | Peça Fácil Veiculos Peças e Serviços Ltda (34301044000173) 49% | 19/12/2025 | 19/12/2026 | |
| 31/2025 | Reitoria | 178 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 48% | 22/12/2025 | 21/12/2026 | |
| 10/2025 | Barreiras | 178 dias de 365 | Coomaf (05984559000117) 48% | 22/12/2025 | 22/12/2026 | |
| 00013/2025 | Feira de Santana | 170 dias de 365 | Coobaf (16102437000176) 46% | 30/12/2025 | 30/12/2026 | |
| 20/2021 | Reitoria | 1629 dias de 1825 | Fep (15255367000123) 89% | 01/01/2022 | 31/12/2026 |
