Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 255 dias de 364 | Associacao de Agricultores da Comunidade da Sapucaia (13460043000100) 70% | 21/11/2025 | 20/11/2026 | |
| 027/2025 | Jequié | 252 dias de 365 | Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda (17417928000179) 69% | 24/11/2025 | 24/11/2026 | |
| 0010/2025 | Camaçari | 242 dias de 365 | Arco Sertão (15303517000127) 66% | 04/12/2025 | 04/12/2026 | |
| 0009/2025 | Camaçari | 238 dias de 365 | Cooperdavila (49620170000168) 65% | 08/12/2025 | 08/12/2026 | |
| 028/2025 | Jequié | 236 dias de 365 | Denteck Ltda (11319557000378) 64% | 10/12/2025 | 10/12/2026 | |
| 0011/2025 | Camaçari | 236 dias de 365 | Cooperativa Agropecuária e Industrial de Coqueiro de Monte Gordo - Coopermonte (07699538000185) 64% | 10/12/2025 | 10/12/2026 | |
| 12/2025 | Camaçari | 235 dias de 365 | William Placido Carvalho dos Santos (33455115000120) 64% | 11/12/2025 | 11/12/2026 | |
| 30/2025 | Reitoria | 230 dias de 364 | Target Engenharia e Consultoria Ltda (00000028000129) 63% | 16/12/2025 | 15/12/2026 | |
| 00008/2024 | Barreiras | 592 dias de 730 | Qualigas Ms Ltda (47648890000106) 81% | 19/12/2024 | 19/12/2026 | |
| 000010/2025 | Feira de Santana | 227 dias de 365 | Peça Fácil Veiculos Peças e Serviços Ltda (34301044000173) 62% | 19/12/2025 | 19/12/2026 |
