Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Reitoria | 106 dias de 609 | Estrelas Construtora Ltda, (25298072000198) 17% | 04/03/2026 | 03/11/2027 | |
| 14/2026 | Reitoria | 27 dias de 548 | Cefetminas (00278912000120) 4% | 22/05/2026 | 21/11/2027 | |
| 000007/2025 | Feira de Santana | 196 dias de 730 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 26% | 04/12/2025 | 04/12/2027 | |
| 15/2026 | Reitoria | 6 dias de 547 | Cefetminas (00278912000120) 1% | 12/06/2026 | 11/12/2027 | |
| N° 03/2022 | Seabra | 1270 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 69% | 26/12/2022 | 25/12/2027 |
|
| 00016/2022 | Jequié | 1248 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 68% | 17/01/2023 | 16/01/2028 | |
| 13/2026 | Reitoria | 29 dias de 609 | Relevo Construtora Ltda (09102297000170) 4% | 20/05/2026 | 19/01/2028 | |
| 00000001/2023 | Juazeiro | 1233 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 67% | 01/02/2023 | 31/01/2028 | |
| 05 2025 | Eunápolis | 419 dias de 1096 | Service Master Ltda (19813573000162) 38% | 25/04/2025 | 25/04/2028 | |
| 003/2023 | Santo Antônio de Jesus | 1113 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 60% | 01/06/2023 | 30/05/2028 |
