Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/2025 | Reitoria | 236 dias de 546 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 43% | 10/12/2025 | 09/06/2027 | |
| 024/2026 | Jequié | 46 dias de 365 | Associação Deus Dará (13245704000176) 12% | 18/06/2026 | 18/06/2027 | |
| 025/2026 | Jequié | 46 dias de 365 | Associação Lagoa Dantas - (17983019000106) 12% | 18/06/2026 | 18/06/2027 | |
| 18/2026 | Reitoria | 17 dias de 364 | Lucival Comercial Ltda (50410079000105) 4% | 17/07/2026 | 16/07/2027 | |
| 19/2026 | Reitoria | 13 dias de 364 | Bamex (28008410000106) 3% | 21/07/2026 | 20/07/2027 | |
| 07/2024 | Reitoria | 740 dias de 1095 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 67% | 24/07/2024 | 24/07/2027 | |
| 012026 | Reitoria | 206 dias de 607 | Ejos Construcoes e Instalações Ltda (21649171000116) 33% | 09/01/2026 | 08/09/2027 |
|
| 08/2026 | Reitoria | 147 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 26% | 09/03/2026 | 08/09/2027 | |
| 08/2022-BAR | Barreiras | 1382 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 75% | 21/10/2022 | 20/10/2027 | |
| 09/2026 | Reitoria | 152 dias de 609 | Estrelas Construtora Ltda, (25298072000198) 24% | 04/03/2026 | 03/11/2027 |
