Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Reitoria | 61 dias de 609 | Estrelas Construtora Ltda, (25298072000198) 10% | 04/03/2026 | 03/11/2027 | |
| 000007/2025 | Feira de Santana | 151 dias de 730 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 20% | 04/12/2025 | 04/12/2027 | |
| N° 03/2022 | Seabra | 1225 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 67% | 26/12/2022 | 25/12/2027 |
|
| 00016/2022 | Jequié | 1203 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 65% | 17/01/2023 | 16/01/2028 | |
| 00000001/2023 | Juazeiro | 1188 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 65% | 01/02/2023 | 31/01/2028 | |
| 05 2025 | Eunápolis | 374 dias de 1096 | Service Master Ltda (19813573000162) 34% | 25/04/2025 | 25/04/2028 | |
| 003/2023 | Santo Antônio de Jesus | 1068 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 58% | 01/06/2023 | 30/05/2028 | |
| 009/2023-BAR | Barreiras | 1012 dias de 1825 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 55% | 27/07/2023 | 25/07/2028 | |
| 7/2023 | Simões Filho | 938 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 51% | 09/10/2023 | 07/10/2028 | |
| 991245/2024 | Feira de Santana | 762 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 41% | 02/04/2024 | 01/04/2029 |
