Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2023 | Simões Filho | 1043 dias de 1096 | Limpcano Desentupimento e Sucçao de Fossas Ltda (16390536000109) 95% | 25/09/2023 | Prorrogado de 25/09/2024 para 25/09/2026 |
|
| 00022/2023 | Jequié | 1040 dias de 365 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 100% | 28/09/2023 | 27/09/2024 | |
| 07 2023 | Eunápolis | 1040 dias de 1461 | Bamex (28008410000106) 71% | 28/09/2023 | Prorrogado de 28/09/2024 para 28/09/2027 |
|
| 22/2023 | Reitoria | 1036 dias de 1096 | Plansul (78533312000158) 94% | 02/10/2023 | Prorrogado de 02/10/2024 para 02/10/2026 |
|
| 024/2024 | Jequié | 847 dias de 183 | Gold Comércio Ltda (30009495000180) 100% | 08/04/2024 | 08/10/2024 | |
| 24/2023 | Reitoria | 1022 dias de 366 | Contrate (10774803000157) 100% | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
|
| 062019 | Santo Amaro | 2474 dias de 1096 | Manutécnica Manutenção Ltda (03758809000175) 100% | 25/10/2019 | Prorrogado de 23/10/2024 para 25/10/2022 |
|
| 00009/2023 | Feira de Santana | 1012 dias de 366 | Startup (34858075000120) 100% | 26/10/2023 | 26/10/2024 | |
| 10/2023-BAR | Barreiras | 1011 dias de 366 | Elza do Carmo Lisboa Me (38174004000169) 100% | 27/10/2023 | 27/10/2024 | |
| 9912508072/2020 | Juazeiro | 2105 dias de 1460 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 100% | 28/10/2020 | 27/10/2024 |
|
