Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 2025 | Eunápolis | 396 dias de 730 | Geha Sistemas Especialistas (00730326000174) 54% | 17/02/2025 | Prorrogado de 17/02/2026 para 17/02/2027 |
|
| 02 2025 | Eunápolis | 395 dias de 730 | Petrogas Logistica Comercial Glp Ltda (11310685000270) 54% | 18/02/2025 | Prorrogado de 18/02/2026 para 18/02/2027 |
|
| 00007/2022 | Jequié | 1488 dias de 1460 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 100% | 21/02/2022 | 20/02/2026 | |
| 000003/2025 | Feira de Santana | 393 dias de 365 | Novas Ideias Entretenimentos Eirelli - Me (17574580000123) 100% | 20/02/2025 | 20/02/2026 | |
| 00009/2022 | Jequié | 388 dias de -367 | Cris Bolos (02091531000162) 0% | 25/02/2025 | Prorrogado de 24/02/2026 para 24/02/2024 |
|
| 07/2025 | Reitoria | 386 dias de 365 | Ajinfra Servicos e Manutencao Ltda (42746791000143) 100% | 27/02/2025 | 27/02/2026 |
|
| 02-2023 | Jacobina | 1116 dias de 731 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 100% | 28/02/2023 | Prorrogado de 28/02/2026 para 28/02/2025 |
|
| 00012/2021 | Valença | 1465 dias de 1461 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 100% | 16/03/2022 | 16/03/2026 | |
| 02 2022 | Eunápolis | 1463 dias de 1826 | Entel Comércio e Serviços Ltda (13745542000135) 80% | 18/03/2022 | Prorrogado de 18/03/2026 para 18/03/2027 |
|
| 00015/2023 | Jequié | 366 dias de 364 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 100% | 19/03/2025 | 18/03/2026 |
|
