Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/2025 | Reitoria | 381 dias de 396 | Ambp Promoções e Eventos Empresariais Ltda (08472572000185) 96% | 17/01/2025 | 17/02/2026 |
|
| 01 2025 | Eunápolis | 350 dias de 730 | Geha Sistemas Especialistas (00730326000174) 47% | 17/02/2025 | Prorrogado de 17/02/2026 para 17/02/2027 |
|
| 02 2025 | Eunápolis | 349 dias de 730 | Petrogas Logistica Comercial Glp Ltda (11310685000270) 47% | 18/02/2025 | Prorrogado de 18/02/2026 para 18/02/2027 |
|
| 00007/2022 | Jequié | 1442 dias de 1460 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 98% | 21/02/2022 | 20/02/2026 | |
| 000003/2025 | Feira de Santana | 347 dias de 365 | Novas Ideias Entretenimentos Eirelli - Me (17574580000123) 95% | 20/02/2025 | 20/02/2026 | |
| 00009/2022 | Jequié | 342 dias de -367 | Cris Bolos (02091531000162) 0% | 25/02/2025 | Prorrogado de 24/02/2026 para 24/02/2024 |
|
| 07/2025 | Reitoria | 340 dias de 365 | Ajinfra Servicos e Manutencao Ltda (42746791000143) 93% | 27/02/2025 | 27/02/2026 |
|
| 02-2023 | Jacobina | 1070 dias de 731 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 100% | 28/02/2023 | Prorrogado de 28/02/2026 para 28/02/2025 |
|
| 00012/2021 | Valença | 1419 dias de 1461 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 97% | 16/03/2022 | 16/03/2026 | |
| 02 2022 | Eunápolis | 1417 dias de 1826 | Entel Comércio e Serviços Ltda (13745542000135) 77% | 18/03/2022 | Prorrogado de 18/03/2026 para 18/03/2027 |
|
