Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/ 2022 | Salvador | 1336 dias de 365 | Topej Jardinagem Ltda (08047230000118) 100% | 07/06/2022 | 07/06/2023 | |
| 013/2022 | Simões Filho | 1336 dias de 1462 | R Moraes Agência de Turismo Eireli (06955770000174) 91% | 07/06/2022 | Prorrogado de 07/06/2023 para 08/06/2026 |
|
| 003/2022 | Barreiras | 1323 dias de 365 | R Moraes Agência de Turismo Eireli (06955770000174) 100% | 20/06/2022 | 20/06/2023 | |
| 004/2022 | Barreiras | 1321 dias de 365 | Agnus Tour Viagem e Turismo – Eireli (24538995000107) 100% | 22/06/2022 | 22/06/2023 | |
| 13/2022 | Reitoria | 1314 dias de 365 | Pedro Reginaldo de Albernaz (10439655000114) 100% | 29/06/2022 | 29/06/2023 |
|
| 05 2022 | Eunápolis | 1307 dias de 1461 | Agnus Tour Viagem e Turismo – Eireli (24538995000107) 89% | 06/07/2022 | Prorrogado de 06/07/2023 para 06/07/2026 |
|
| 04 2022 | Eunápolis | 1307 dias de 1461 | R Moraes Agência de Turismo Eireli (06955770000174) 89% | 06/07/2022 | Prorrogado de 06/07/2023 para 06/07/2026 |
|
| 02.2020 | Reitoria | 1995 dias de 1461 | Objectti Soluções Ltda (11735236000192) 100% | 17/08/2020 | Prorrogado de 17/08/2023 para 17/08/2024 |
|
| 00002/2018 | Camaçari | 2720 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 100% | 23/08/2018 | 22/08/2023 | |
| 0000002/2022 | Juazeiro | 1238 dias de 1095 | Marcio Antonio Lamana Nunes Ltda (11335789000158) 100% | 13/09/2022 | Prorrogado de 12/09/2023 para 12/09/2025 |
|
