Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00182023 | Jequié | 669 dias de 365 | Associação Cesba – Centro de Surdos da Bahia (14770606000110) 100% | 18/08/2024 | 18/08/2025 |
|
| 08/2024 | Reitoria | 664 dias de 730 | Robson da Silva Andrade Comercio e Servico Eireli (04496562000129) 90% | 23/08/2024 | Prorrogado de 23/08/2025 para 23/08/2026 |
|
| 000003/2024 | Feira de Santana | 657 dias de 730 | Robson da Silva Andrade Comércio e Serviço Ltda (04496562000129) 90% | 30/08/2024 | Prorrogado de 30/08/2025 para 30/08/2026 |
|
| 15/2021 | Reitoria | 1749 dias de 1826 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 95% | 03/09/2021 | Prorrogado de 03/09/2025 para 03/09/2026 |
|
| X0006/2023 | Valença | 1018 dias de 731 | Cris Bolos (02091531000162) 100% | 04/09/2023 | 04/09/2025 |
|
| 033/2024 | Jequié | 650 dias de 364 | Combrito Ltda (01010234000182) 100% | 06/09/2024 | 05/09/2025 | |
| 000005/2022 | Feira de Santana | 1330 dias de 1047 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 100% | 27/10/2022 | 08/09/2025 | |
| 00006/2024 | Barreiras | 646 dias de 365 | Gobraz Comercio e Serviço Ltda – Me (15696877000136) 100% | 10/09/2024 | 10/09/2025 | |
| 02/2019_SAJ | Santo Antônio de Jesus | 646 dias de 370 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 100% | 10/09/2024 | 15/09/2025 | |
| 034/2024 | Jequié | 640 dias de 364 | Magnum Distribuidora (39266871000197) 100% | 16/09/2024 | 15/09/2025 |
