Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002./2025 | Simões Filho | 235 dias de 365 | Luis Cleidson da Cruz Ribeiro (40765186000194) 64% | 28/07/2025 | 28/07/2026 | |
| 19/2025 | Reitoria | 232 dias de 364 | Ebsco Brasil Ltda (42356782000146) 63% | 31/07/2025 | 30/07/2026 | |
| 20/2025 | Reitoria | 218 dias de 364 | Norma Seg Engenharia Ltda (22623180000109) 59% | 14/08/2025 | 13/08/2026 |
|
| 00019/2023 | Jequié | 581 dias de 729 | Embasa (13504675000110) 79% | 16/08/2024 | 15/08/2026 |
|
| 24/2025 | Reitoria | 203 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 55% | 29/08/2025 | 28/08/2026 | |
| 2/2021 | Simões Filho | 1642 dias de 1825 | Brs Suprimentos Corporativos S/A (09216620000137) 89% | 20/09/2021 | 19/09/2026 | |
| 05/2025 | Valença | 172 dias de 365 | Coomafes (29161565000132) 47% | 29/09/2025 | 29/09/2026 | |
| 04/2025 | Valença | 171 dias de 365 | Ecs Vendas & Servicos (10614091000109) 46% | 30/09/2025 | 30/09/2026 | |
| 007/2025 | Camaçari | 168 dias de 365 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 46% | 03/10/2025 | 03/10/2026 | |
| 16/2021 | Reitoria | 1626 dias de 1825 | Saae (14759286000106) 89% | 06/10/2021 | 05/10/2026 |
