Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 2025 | Eunápolis | 485 dias de 730 | Petrogas Logistica Comercial Glp Ltda (11310685000270) 66% | 18/02/2025 | Prorrogado de 18/02/2026 para 18/02/2027 |
|
| 00007/2022 | Jequié | 1578 dias de 1825 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 86% | 21/02/2022 | Prorrogado de 20/02/2026 para 20/02/2027 |
|
| 000003/2025 | Feira de Santana | 483 dias de 365 | Novas Ideias Entretenimentos Eirelli - Me (17574580000123) 100% | 20/02/2025 | 20/02/2026 | |
| 010/2025 | Jequié | 479 dias de 730 | Cris Bolos (02091531000162) 65% | 24/02/2025 | Prorrogado de 23/02/2026 para 24/02/2027 |
|
| 00009/2022 | Jequié | 478 dias de 729 | Cris Bolos (02091531000162) 65% | 25/02/2025 | Prorrogado de 24/02/2026 para 24/02/2027 |
|
| 07/2025 | Reitoria | 476 dias de 365 | Ajinfra Servicos e Manutencao Ltda (42746791000143) 100% | 27/02/2025 | 27/02/2026 |
|
| 02-2023 | Jacobina | 1206 dias de 731 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 100% | 28/02/2023 | Prorrogado de 28/02/2026 para 28/02/2025 |
|
| 00012/2021 | Valença | 1555 dias de 1461 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 100% | 16/03/2022 | 16/03/2026 | |
| 011/2025 | Jequié | 458 dias de 364 | Creative Licitacoes Ltda (54362519000149) 100% | 17/03/2025 | 16/03/2026 | |
| 02 2022 | Eunápolis | 1553 dias de 1826 | Entel Comércio e Serviços Ltda (13745542000135) 85% | 18/03/2022 | Prorrogado de 18/03/2026 para 18/03/2027 |
|
