Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 01/2025 | Seabra | 216 dias de 365 | Mega 3 Construção Ltda. (21596552000184) 59% | 01/07/2025 | 01/07/2026 | |
| 0005/2025 | Camaçari | 196 dias de 365 | Rita de Cassia Santos do Nascimento de Salvador (32197585000178) 53% | 21/07/2025 | 21/07/2026 | |
| 00002./2025 | Simões Filho | 189 dias de 365 | Luis Cleidson da Cruz Ribeiro (40765186000194) 51% | 28/07/2025 | 28/07/2026 | |
| 19/2025 | Reitoria | 186 dias de 364 | Ebsco Brasil Ltda (42356782000146) 51% | 31/07/2025 | 30/07/2026 | |
| 20/2025 | Reitoria | 172 dias de 364 | Norma Seg Engenharia Ltda (22623180000109) 47% | 14/08/2025 | 13/08/2026 |
|
| 00019/2023 | Jequié | 535 dias de 729 | Embasa (13504675000110) 73% | 16/08/2024 | 15/08/2026 |
|
| 24/2025 | Reitoria | 157 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 43% | 29/08/2025 | 28/08/2026 | |
| 2/2021 | Simões Filho | 1596 dias de 1825 | Brs Suprimentos Corporativos S/A (09216620000137) 87% | 20/09/2021 | 19/09/2026 | |
| 05/2025 | Valença | 126 dias de 365 | Coomafes (29161565000132) 34% | 29/09/2025 | 29/09/2026 | |
| 04/2025 | Valença | 125 dias de 365 | Ecs Vendas & Servicos (10614091000109) 34% | 30/09/2025 | 30/09/2026 |
