Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01./2023 | Simões Filho | 1060 dias de 1096 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 96% | 10/03/2023 | Prorrogado de 10/03/2024 para 10/03/2026 |
|
| 01/2023 | Camaçari | 1056 dias de 366 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 100% | 14/03/2023 | 14/03/2024 | |
| 001/2023 | Camaçari | 1056 dias de 1096 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 96% | 14/03/2023 | Prorrogado de 14/03/2024 para 14/03/2026 |
|
| 000000001/2023 | Porto Seguro | 1053 dias de 1096 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 96% | 17/03/2023 | Prorrogado de 17/03/2024 para 17/03/2026 |
|
| 21/2023 | Reitoria | 866 dias de 272 | M & C (03553528000186) 100% | 20/09/2023 | Prorrogado de 20/03/2024 para 18/06/2024 |
|
| 00004/2022 | Camaçari | 1049 dias de 1402 | Rede (14757507000107) 74% | 21/03/2023 | Prorrogado de 21/03/2024 para 21/01/2027 |
|
| 0004/2023 | Feira de Santana | 1036 dias de 366 | H Santos Brandao Comercio e Manutencao em Ar (12324389000100) 100% | 03/04/2023 | 03/04/2024 | |
| 012021 | Eunápolis | 1582 dias de 1826 | Brs Suprimentos Corporativos S/A (09216620000137) 86% | 04/10/2021 | Prorrogado de 04/04/2024 para 04/10/2026 |
|
| 04/2023 | Reitoria | 1031 dias de 1097 | Protemaxi (04808914000304) 93% | 08/04/2023 | Prorrogado de 08/04/2024 para 09/04/2026 |
|
| 01 2023 | Eunápolis | 1030 dias de 1096 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 93% | 09/04/2023 | Prorrogado de 09/04/2024 para 09/04/2026 |
|
