Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003/2026 | Santo Antônio de Jesus | 20 dias de 364 | Marcela Macedo Barreto (47079581000162) 5% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00004/2026 | Santo Antônio de Jesus | 20 dias de 364 | Clodoaldo Souza Bomfim de Camamu (06322666000142) 5% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00005/2026 | Santo Antônio de Jesus | 20 dias de 364 | Irla Mascarenhas da Silva Caldas (51630225000162) 5% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00006/2026 | Santo Antônio de Jesus | 20 dias de 364 | Sotnas & Santos Comercio e Servico Ltda (52138714000164) 5% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 0001/2026 | Barreiras | 19 dias de 365 | Brandil Distribuicao Ltda (55137033000170) 5% | 14/01/2026 | 14/01/2027 | |
| 01/2026 | Camaçari | 18 dias de 365 | Fort Control (29709951000116) 4% | 15/01/2026 | 15/01/2027 | |
| 0002/2026 | Barreiras | 18 dias de 365 | Foods Time Restaurante Ltda (44734130000123) 4% | 15/01/2026 | 15/01/2027 | |
| 0003/2026 | Barreiras | 18 dias de 365 | Umar Melo Ltda (21990802000247) 4% | 15/01/2026 | 15/01/2027 | |
| 0005/2026 | Barreiras | 18 dias de 365 | Patrick Marques da Silva (35677306000161) 4% | 15/01/2026 | 15/01/2027 | |
| 0006/2026 | Barreiras | 18 dias de 365 | Kld Comercio e Transportes Ltda (14803944000101) 4% | 15/01/2026 | 15/01/2027 |
