Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 01/2025 | Seabra | 352 dias de 730 | Mega 3 Construção Ltda. (21596552000184) 48% | 01/07/2025 | Prorrogado de 01/07/2026 para 01/07/2027 |
|
| 0005/2025 | Camaçari | 332 dias de 365 | Rita de Cassia Santos do Nascimento de Salvador (32197585000178) 90% | 21/07/2025 | 21/07/2026 | |
| 00002./2025 | Simões Filho | 325 dias de 365 | Luis Cleidson da Cruz Ribeiro (40765186000194) 89% | 28/07/2025 | 28/07/2026 | |
| 19/2025 | Reitoria | 322 dias de 729 | Ebsco Brasil Ltda (42356782000146) 44% | 31/07/2025 | Prorrogado de 30/07/2026 para 30/07/2027 |
|
| 20/2025 | Reitoria | 308 dias de 364 | Norma Seg Engenharia Ltda (22623180000109) 84% | 14/08/2025 | 13/08/2026 |
|
| 00019/2023 | Jequié | 671 dias de 729 | Embasa (13504675000110) 92% | 16/08/2024 | 15/08/2026 |
|
| 24/2025 | Reitoria | 293 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 80% | 29/08/2025 | 28/08/2026 | |
| 024/2025 | Jequié | 287 dias de 364 | Associação Deus Dará (13245704000176) 78% | 04/09/2025 | 03/09/2026 |
|
| 025/2025 | Jequié | 286 dias de 364 | Cooperativa de Producao e Comercializacao da Agricultura Familiar do Sudoeste da Bahia - Cooproaf (13646803000160) 78% | 05/09/2025 | 04/09/2026 | |
| 2/2021 | Simões Filho | 1732 dias de 1825 | Brs Suprimentos Corporativos S/A (09216620000137) 94% | 20/09/2021 | 19/09/2026 |
