Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006/2023 | Barreiras | 1139 dias de 366 | Francilândio Thieres de Carvalho Silva (45169346000156) 100% | 08/05/2023 | 08/05/2024 | |
| 07/2023 - Receita | Barreiras | 1125 dias de 1096 | 50. 210. 190/0001- 40 (50210190000140) 100% | 22/05/2023 | Prorrogado de 22/05/2024 para 22/05/2026 |
|
| 02./2023 | Simões Filho | 1121 dias de 1096 | I P de Souza Saúde Ambiental Eireli - Me (25119477000111) 100% | 26/05/2023 | Prorrogado de 26/05/2024 para 26/05/2026 |
|
| 27/2023 | Reitoria | 933 dias de 182 | Fep (15255367000123) 100% | 30/11/2023 | 30/05/2024 | |
| 19/2021 | Reitoria | 1657 dias de 1826 | Brs Suprimentos Corporativos S/A (09216620000137) 90% | 06/12/2021 | Prorrogado de 05/06/2024 para 06/12/2026 |
|
| 000000002/2019 | Juazeiro | 2566 dias de 1825 | Saae (14759286000106) 100% | 11/06/2019 | 09/06/2024 | |
| 08/2023- | Barreiras | 1102 dias de 366 | Rcb de Oliveira & Oliveira Ltda (96707088000155) 100% | 14/06/2023 | 14/06/2024 |
|
| 04 2023 | Eunápolis | 1095 dias de 1461 | Refrimais (34564180000156) 74% | 21/06/2023 | Prorrogado de 21/06/2024 para 21/06/2027 |
|
| 05/2023 | Barreiras | 1095 dias de 366 | Mercado Tem de Tudo Ltda (49120669000106) 100% | 21/06/2023 | 21/06/2024 | |
| 03 2023 | Eunápolis | 1090 dias de 1461 | Eunafrio Refrigeração (05274391000156) 74% | 26/06/2023 | Prorrogado de 26/06/2024 para 26/06/2027 |
|
