Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 90004/2024 | Feira de Santana | 596 dias de 365 | Coopelago - Cooperativa de Pescadores e Agricultores Familiares do Vale de Pedra do Cavalo (20460252000100) 100% | 01/11/2024 | 01/11/2025 | |
| 90003/2024 | Feira de Santana | 591 dias de 365 | Coobaf (16102437000176) 100% | 06/11/2024 | 06/11/2025 | |
| 02/2021 | Camaçari | 1683 dias de 1826 | Entel Comércio e Serviços Ltda (13745542000135) 92% | 10/11/2021 | Prorrogado de 10/11/2025 para 10/11/2026 |
|
| 00011/2022 | Jequié | 586 dias de 364 | Ji Gas - Brasilgas (13217244000172) 100% | 11/11/2024 | 10/11/2025 | |
| 038/2024 | Jequié | 586 dias de 364 | Ji Gas - Brasilgas (13217244000172) 100% | 11/11/2024 | 10/11/2025 | |
| 039/2024 | Jequié | 585 dias de 363 | Associação Deus Dará (13245704000176) 100% | 12/11/2024 | 10/11/2025 |
|
| 040/2024 | Jequié | 585 dias de 364 | Cooperativa de Producao e Comercializacao da Agricultura Familiar do Sudoeste da Bahia - Cooproaf (13646803000160) 100% | 12/11/2024 | 11/11/2025 | |
| XXX01/2024 | Valença | 584 dias de 365 | Coomaf (05984559000117) 100% | 13/11/2024 | 13/11/2025 | |
| X0002/2024 | Valença | 584 dias de 365 | Coomaf (05984559000117) 100% | 13/11/2024 | 13/11/2025 | |
| 3/2021 | Simões Filho | 1675 dias de 1824 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 91% | 18/11/2021 | Prorrogado de 16/11/2025 para 16/11/2026 |
|
