Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/2026 | Reitoria | 73 dias de 548 | Cefetminas (00278912000120) 13% | 22/05/2026 | 21/11/2027 | |
| 000007/2025 | Feira de Santana | 242 dias de 730 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 33% | 04/12/2025 | 04/12/2027 | |
| 15/2026 | Reitoria | 52 dias de 547 | Cefetminas (00278912000120) 9% | 12/06/2026 | 11/12/2027 | |
| N° 03/2022 | Seabra | 1316 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 72% | 26/12/2022 | 25/12/2027 |
|
| 17/2026 | Reitoria | 26 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 4% | 08/07/2026 | 07/01/2028 | |
| 00016/2022 | Jequié | 1294 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 70% | 17/01/2023 | 16/01/2028 | |
| 13/2026 | Reitoria | 75 dias de 609 | Relevo Construtora Ltda (09102297000170) 12% | 20/05/2026 | 19/01/2028 | |
| 00000001/2023 | Juazeiro | 1279 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 70% | 01/02/2023 | 31/01/2028 | |
| 05 2025 | Eunápolis | 465 dias de 1096 | Service Master Ltda (19813573000162) 42% | 25/04/2025 | 25/04/2028 | |
| 003/2023 | Santo Antônio de Jesus | 1159 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 63% | 01/06/2023 | 30/05/2028 |
