Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | Reitoria | 649 dias de 1825 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 35% | 24/07/2024 | 23/07/2029 | |
| 90001/2024 | Feira de Santana | 595 dias de 1825 | Good’S Comercio e Alimentos Ltda (34830650000186) 32% | 16/09/2024 | 15/09/2029 | |
| 17/2024 | Reitoria | 544 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 29% | 06/11/2024 | 05/11/2029 | |
| 000016/2024 | Feira de Santana | 515 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 28% | 05/12/2024 | 04/12/2029 | |
| 20/2024 | Reitoria | 503 dias de 1825 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 27% | 17/12/2024 | 16/12/2029 | |
| 00003/2025 | Valença | 461 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 25% | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| 000001/2025 | Santo Antônio de Jesus | 432 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 23% | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| 03 2025 | Eunápolis | 431 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 23% | 27/02/2025 | 26/02/2030 | |
| 00003/2025- | Barreiras | 412 dias de 1819 | Marcio Antonio Lamana Nunes Ltda (11335789000158) 22% | 18/03/2025 | 11/03/2030 | |
| 04 2025 | Eunápolis | 411 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 22% | 19/03/2025 | 18/03/2030 |
