Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 009/2023-BAR | Barreiras | 1057 dias de 1825 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 57% | 27/07/2023 | 25/07/2028 | |
| 7/2023 | Simões Filho | 983 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 53% | 09/10/2023 | 07/10/2028 | |
| 16/2026 | Reitoria | 17 dias de 944 | Gud Comercializadora de Energia S. a (54131913000176) 1% | 01/06/2026 | 31/12/2028 | |
| 991245/2024 | Feira de Santana | 807 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 44% | 02/04/2024 | 01/04/2029 | |
| 06/2024 | Reitoria | 694 dias de 1825 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 38% | 24/07/2024 | 23/07/2029 | |
| 90001/2024 | Feira de Santana | 640 dias de 1825 | Good’S Comercio e Alimentos Ltda (34830650000186) 35% | 16/09/2024 | 15/09/2029 | |
| 17/2024 | Reitoria | 589 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 32% | 06/11/2024 | 05/11/2029 | |
| 000016/2024 | Feira de Santana | 560 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 30% | 05/12/2024 | 04/12/2029 | |
| 20/2024 | Reitoria | 548 dias de 1825 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 30% | 17/12/2024 | 16/12/2029 | |
| 5033413/2017 | Seabra | 515 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 28% | 19/01/2025 | 18/01/2030 |
