Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 012026 | Reitoria | 253 dias de 607 | Ejos Construcoes e Instalações Ltda (21649171000116) 41% | 09/01/2026 | 08/09/2027 |
|
| 08/2026 | Reitoria | 194 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 35% | 09/03/2026 | 08/09/2027 | |
| 08/2022-BAR | Barreiras | 1429 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 78% | 21/10/2022 | 20/10/2027 | |
| 09/2026 | Reitoria | 199 dias de 609 | Estrelas Construtora Ltda, (25298072000198) 32% | 04/03/2026 | 03/11/2027 | |
| 14/2026 | Reitoria | 120 dias de 548 | Cefetminas (00278912000120) 21% | 22/05/2026 | 21/11/2027 | |
| 000007/2025 | Feira de Santana | 289 dias de 730 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 39% | 04/12/2025 | 04/12/2027 | |
| 15/2026 | Reitoria | 99 dias de 547 | Cefetminas (00278912000120) 18% | 12/06/2026 | 11/12/2027 | |
| N° 03/2022 | Seabra | 1363 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 74% | 26/12/2022 | 25/12/2027 |
|
| 17/2026 | Reitoria | 73 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 13% | 08/07/2026 | 07/01/2028 | |
| 00016/2022 | Jequié | 1341 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 73% | 17/01/2023 | 16/01/2028 |
