Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/2025 | Camaçari | 122 dias de 365 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 33% | 03/10/2025 | 03/10/2026 | |
| 16/2021 | Reitoria | 1580 dias de 1825 | Saae (14759286000106) 86% | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
| 06 2025 | Eunápolis | 117 dias de 365 | Ahvc (07271251000150) 32% | 08/10/2025 | 08/10/2026 | |
| 5056644/2021 | Porto Seguro | 1571 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 86% | 15/10/2021 | 14/10/2026 |
|
| 022021 | Jacobina | 1565 dias de -360 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 0% | 21/10/2021 | Prorrogado de 20/10/2026 para 26/10/2020 |
|
| 5056637/CUSD | Reitoria | 1564 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 85% | 22/10/2021 | 21/10/2026 | |
| 02.2021 | Eunápolis | 1545 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 84% | 10/11/2021 | 09/11/2026 | |
| 00004/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 73 dias de 364 | Associacao de Agricultores e Agricultoras Familiares, Produtores e Produtoras Rurais da Boa Vista (13459417000169) 20% | 21/11/2025 | 20/11/2026 | |
| 00005/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 73 dias de 364 | Associacao de Agricultores da Comunidade da Sapucaia (13460043000100) 20% | 21/11/2025 | 20/11/2026 | |
| 30/2025 | Reitoria | 48 dias de 364 | Target Engenharia e Consultoria Ltda (00000028000129) 13% | 16/12/2025 | 15/12/2026 |
