Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00015/2023 | Jequié | 456 dias de 729 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 62% | 19/03/2025 | Prorrogado de 18/03/2026 para 18/03/2027 |
|
| N º01/2021 | Seabra | 1913 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 100% | 23/03/2021 | 22/03/2026 | |
| 00002/2025 | Santo Antônio de Jesus | 451 dias de 365 | Liderança Serviços (00482840000138) 100% | 24/03/2025 | 24/03/2026 |
|
| 01./2025 | Simões Filho | 448 dias de 365 | Wash (40461441000105) 100% | 27/03/2025 | 27/03/2026 | |
| 00006/2025 | Barreiras | 437 dias de 365 | Rio Grandão Comércio de Alimentos Ltda (15615228000163) 100% | 07/04/2025 | 07/04/2026 | |
| 00008/2025 | Barreiras | 437 dias de 365 | Brandil Distribuicao Ltda (55137033000170) 100% | 07/04/2025 | 07/04/2026 |
|
| 00016/2023 | Jequié | 800 dias de 1094 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 73% | 09/04/2024 | Prorrogado de 08/04/2026 para 08/04/2027 |
|
| 03-2023 | Jacobina | 1166 dias de 366 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 100% | 09/04/2023 | Prorrogado de 09/04/2026 para 09/04/2024 |
|
| 00005/2025- | Barreiras | 435 dias de 365 | Nma Mercantil Ltda (53669737000168) 100% | 09/04/2025 | 09/04/2026 | |
| 08/2025 | Reitoria | 462 dias de 730 | Artcop Plotagem Servicos de Engenharia Ltda (09315971000103) 63% | 13/03/2025 | Prorrogado de 13/04/2026 para 13/03/2027 |
|
