Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008/2026 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 34 dias de 364 | Panificadora Santa Rita (00127842000109) 9% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00009/2026 | Santo Antônio de Jesus | 34 dias de 364 | Bahia Cestas Ltda (05788360000113) 9% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00010/2026 | Santo Antônio de Jesus | 34 dias de 364 | Marcela Macedo Barreto (47079581000162) 9% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00011/2026 | Santo Antônio de Jesus | 34 dias de 364 | Clodoaldo Souza Bomfim de Camamu (06322666000142) 9% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00012/2026 | Santo Antônio de Jesus | 34 dias de 364 | Irla Mascarenhas da Silva Caldas (51630225000162) 9% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00013/2026 | Santo Antônio de Jesus | 34 dias de 364 | Sotnas & Santos Comercio e Servico Ltda (52138714000164) 9% | 31/03/2026 | 30/03/2027 | |
| 00014/2026 | Santo Antônio de Jesus | 33 dias de 364 | Nrs Engenharia Ltda (52183861000156) 9% | 01/04/2026 | 31/03/2027 | |
| 00015/2026 | Santo Antônio de Jesus | 33 dias de 364 | Tja Service Controle de Pragas Urbanas Dedetização e Sanitização Ltda (55813419000154) 9% | 01/04/2026 | 31/03/2027 | |
| 12/2026 | Reitoria | 27 dias de 364 | Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda (11085188000134) 7% | 07/04/2026 | 06/04/2027 | |
| 26/2025 | Reitoria | 186 dias de 546 | Fep (15255367000123) 34% | 30/10/2025 | 29/04/2027 |
