Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2025 | Camaçari | 501 dias de 1825 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 27% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 6/2025 | Camaçari | 494 dias de 1825 | Camaçari Gás Ltda (31172655000170) 27% | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
| 000006/2025 | Feira de Santana | 472 dias de 1825 | Madureira Engenharia e Consultoria Ltda (21374909000180) 25% | 09/07/2025 | 08/07/2030 | |
| 0002/2025 | Camaçari | 438 dias de 1825 | Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A do Estado da Bahia. (13504675000110) 24% | 12/08/2025 | 11/08/2030 | |
| 00003/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 403 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 22% | 16/09/2025 | 15/09/2030 | |
| 9912513445/2025 | Reitoria | 332 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 18% | 26/11/2025 | 25/11/2030 | |
| 08 2025 | Eunápolis | 323 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34028316000537) 17% | 05/12/2025 | 04/12/2030 | |
| 9912528482 | Seabra | 215 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34028316000537) 11% | 23/03/2026 | 22/03/2031 | |
| 000010/2026 | Barreiras | 24 dias de 1825 | Jmam Serviços de Refrigeração e Climatização Ltda (20263072000139) 1% | 30/09/2026 | 29/09/2031 |
