Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007/2025 | Feira de Santana | 106 dias de 730 | Pgm Climatizacoes Ltda (40134079000168) 14% | 04/12/2025 | 04/12/2027 | |
| N° 03/2022 | Seabra | 1180 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 64% | 26/12/2022 | 25/12/2027 | |
| 00016/2022 | Jequié | 1158 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 63% | 17/01/2023 | 16/01/2028 | |
| 00000001/2023 | Juazeiro | 1143 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 62% | 01/02/2023 | 31/01/2028 | |
| 05 2025 | Eunápolis | 329 dias de 1096 | Service Master Ltda (19813573000162) 30% | 25/04/2025 | 25/04/2028 | |
| 003/2023 | Santo Antônio de Jesus | 1023 dias de 1825 | Brisa Proteção Contra Incêndio (19897713000128) 56% | 01/06/2023 | 30/05/2028 | |
| 009/2023-BAR | Barreiras | 967 dias de 1825 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 52% | 27/07/2023 | 25/07/2028 | |
| 7/2023 | Simões Filho | 893 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 48% | 09/10/2023 | 07/10/2028 | |
| 991245/2024 | Feira de Santana | 717 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 39% | 02/04/2024 | 01/04/2029 | |
| 06/2024 | Reitoria | 604 dias de 1825 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 33% | 24/07/2024 | 23/07/2029 |
