Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008/2026 | Barreiras | 135 dias de 334 | L. Goncalves Empreendimentos Ltda (28336248000147) 40% | 03/02/2026 | 03/01/2027 | |
| 00011/2025 | Feira de Santana | 163 dias de 365 | Coopelago - Cooperativa de Pescadores e Agricultores Familiares do Vale de Pedra do Cavalo (20460252000100) 44% | 06/01/2026 | 06/01/2027 | |
| 004/2026 | Jequié | 161 dias de 365 | Bahia Cestas Ltda (05788360000113) 44% | 08/01/2026 | 08/01/2027 | |
| 003/2026 | Jequié | 161 dias de 365 | Mac Transporte e Logistica Ltda (63537045000110) 44% | 08/01/2026 | 08/01/2027 | |
| 002/2026 | Jequié | 161 dias de 365 | Comercial Libanio de Alimentos e Bebidas Ltda (12974080000165) 44% | 08/01/2026 | 08/01/2027 | |
| 001/2026 | Jequié | 161 dias de 365 | Marcio Cordeiro de Sousa Ltda (08780818000186) 44% | 08/01/2026 | 08/01/2027 | |
| 18/2025 | Reitoria | 342 dias de 549 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 62% | 11/07/2025 | 11/01/2027 | |
| 00001/2026 | Santo Antônio de Jesus | 156 dias de 364 | Panificadora Santa Rita (00127842000109) 42% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00002/2026 | Santo Antônio de Jesus | 156 dias de 364 | Bahia Cestas Ltda (05788360000113) 42% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00003/2026 | Santo Antônio de Jesus | 156 dias de 364 | Marcela Macedo Barreto (47079581000162) 42% | 13/01/2026 | 12/01/2027 |
