Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Simões Filho | 847 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 46% | 09/10/2023 | 07/10/2028 | |
| 991245/2024 | Feira de Santana | 671 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 36% | 02/04/2024 | 01/04/2029 | |
| 06/2024 | Reitoria | 558 dias de 1825 | Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) (33683111000107) 30% | 24/07/2024 | 23/07/2029 | |
| 90001/2024 | Feira de Santana | 504 dias de 1825 | Good’S Comercio e Alimentos Ltda (34830650000186) 27% | 16/09/2024 | 15/09/2029 | |
| 17/2024 | Reitoria | 453 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 24% | 06/11/2024 | 05/11/2029 | |
| 000016/2024 | Feira de Santana | 424 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 23% | 05/12/2024 | 04/12/2029 | |
| 20/2024 | Reitoria | 412 dias de 1825 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 22% | 17/12/2024 | 16/12/2029 | |
| 00003/2025 | Valença | 370 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 20% | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| 000001/2025 | Santo Antônio de Jesus | 341 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 18% | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| 03 2025 | Eunápolis | 340 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 18% | 27/02/2025 | 26/02/2030 |
