Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| X0007/2023 | Valença | 920 dias de 731 | Coomaf (05984559000117) 100% | 11/12/2023 | Prorrogado de 11/12/2024 para 11/12/2025 |
|
| 010/2023 | Feira de Santana | 919 dias de 366 | Moreira Sampaio Comercio de Alimentos Ltda (38155574000101) 100% | 12/12/2023 | 12/12/2024 | |
| 11/2023 | Barreiras | 918 dias de 366 | Leonardo da Conceição Golçalves Empreendimento (28336248000147) 100% | 13/12/2023 | 13/12/2024 | |
| 005/2023 | Jequié | 567 dias de 18 | Df Turismo e Eventos Ltda Me (07832586000108) 100% | 28/11/2024 | 16/12/2024 | |
| 98164/2017 | Feira de Santana | 2360 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 100% | 01/01/2020 | 30/12/2024 | |
| 5018911/2015 | Feira de Santana | 2360 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 100% | 01/01/2020 | 30/12/2024 | |
| 01/2019_SAJ | Santo Antônio de Jesus | 748 dias de 214 | Embasa (13504675000110) 100% | 31/05/2024 | 31/12/2024 | |
| 0006/2024 | Jequié | 888 dias de 365 | Associação dos Produtores do Braço Pequeno (25448677000118) 100% | 12/01/2024 | 11/01/2025 | |
| 0004/2024 | Jequié | 888 dias de 365 | Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do São Judas Tadeu (05822084000162) 100% | 12/01/2024 | 11/01/2025 | |
| 0003/2024 | Jequié | 888 dias de 365 | Associação dos Produtores do Braço Pequeno (25448677000118) 100% | 12/01/2024 | 11/01/2025 |
