Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 90001/2024 | Feira de Santana | 733 dias de 1825 | Good’S Comercio e Alimentos Ltda (34830650000186) 40% | 16/09/2024 | 15/09/2029 | |
| 17/2024 | Reitoria | 682 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 37% | 06/11/2024 | 05/11/2029 | |
| 000016/2024 | Feira de Santana | 653 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 35% | 05/12/2024 | 04/12/2029 | |
| 20/2024 | Reitoria | 641 dias de 1825 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 35% | 17/12/2024 | 16/12/2029 | |
| 5033413/2017 | Seabra | 608 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 33% | 19/01/2025 | 18/01/2030 | |
| 00003/2025 | Valença | 599 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 32% | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| 000001/2025 | Santo Antônio de Jesus | 570 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 31% | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| 03 2025 | Eunápolis | 569 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 31% | 27/02/2025 | 26/02/2030 | |
| 00003/2025- | Barreiras | 550 dias de 1819 | Marcio Antonio Lamana Nunes Ltda (11335789000158) 30% | 18/03/2025 | 11/03/2030 | |
| 04 2025 | Eunápolis | 549 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 30% | 19/03/2025 | 18/03/2030 |
