Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003/2025 | Valença | 552 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 30% | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| 000001/2025 | Santo Antônio de Jesus | 523 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 28% | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| 03 2025 | Eunápolis | 522 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 28% | 27/02/2025 | 26/02/2030 | |
| 00003/2025- | Barreiras | 503 dias de 1819 | Marcio Antonio Lamana Nunes Ltda (11335789000158) 27% | 18/03/2025 | 11/03/2030 | |
| 04 2025 | Eunápolis | 502 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 27% | 19/03/2025 | 18/03/2030 | |
| 00004/2025- | Barreiras | 475 dias de 1825 | M M Viagens Ltda (39626415000100) 26% | 15/04/2025 | 14/04/2030 | |
| 016/2025 | Jequié | 454 dias de 1824 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 24% | 06/05/2025 | 04/05/2030 | |
| 003/2025 | Camaçari | 447 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 24% | 13/05/2025 | 12/05/2030 | |
| 14/2025 | Reitoria | 424 dias de 1825 | Manutécnica Manutenção Ltda (03758809000175) 23% | 05/06/2025 | 04/06/2030 | |
| 13/2025 | Reitoria | 419 dias de 1825 | Elevateles Elevadores Ltda (29898484000110) 22% | 10/06/2025 | 09/06/2030 |
