Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 90001/2024 | Feira de Santana | 550 dias de 1825 | Good’S Comercio e Alimentos Ltda (34830650000186) 30% | 16/09/2024 | 15/09/2029 | |
| 17/2024 | Reitoria | 499 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 27% | 06/11/2024 | 05/11/2029 | |
| 000016/2024 | Feira de Santana | 470 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 25% | 05/12/2024 | 04/12/2029 | |
| 20/2024 | Reitoria | 458 dias de 1825 | Fapex - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (14645162000191) 25% | 17/12/2024 | 16/12/2029 | |
| 00003/2025 | Valença | 416 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 22% | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| 000001/2025 | Santo Antônio de Jesus | 387 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 21% | 26/02/2025 | 25/02/2030 | |
| 03 2025 | Eunápolis | 386 dias de 1825 | Embasa (13504675000110) 21% | 27/02/2025 | 26/02/2030 | |
| 00003/2025- | Barreiras | 367 dias de 1819 | Marcio Antonio Lamana Nunes Ltda (11335789000158) 20% | 18/03/2025 | 11/03/2030 | |
| 04 2025 | Eunápolis | 366 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 20% | 19/03/2025 | 18/03/2030 | |
| 00004/2025- | Barreiras | 339 dias de 1825 | M M Viagens Ltda (39626415000100) 18% | 15/04/2025 | 14/04/2030 |
