Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | Jequié | 207 dias de 365 | Marcio Cordeiro de Sousa Ltda (08780818000186) 56% | 08/01/2026 | 08/01/2027 | |
| 18/2025 | Reitoria | 388 dias de 549 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 70% | 11/07/2025 | 11/01/2027 | |
| 00001/2026 | Santo Antônio de Jesus | 202 dias de 364 | Panificadora Santa Rita (00127842000109) 55% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00002/2026 | Santo Antônio de Jesus | 202 dias de 364 | Bahia Cestas Ltda (05788360000113) 55% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00003/2026 | Santo Antônio de Jesus | 202 dias de 364 | Marcela Macedo Barreto (47079581000162) 55% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00004/2026 | Santo Antônio de Jesus | 202 dias de 364 | Clodoaldo Souza Bomfim de Camamu (06322666000142) 55% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00005/2026 | Santo Antônio de Jesus | 202 dias de 364 | Irla Mascarenhas da Silva Caldas (51630225000162) 55% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00006/2026 | Santo Antônio de Jesus | 202 dias de 364 | Sotnas & Santos Comercio e Servico Ltda (52138714000164) 55% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 0001/2026 | Barreiras | 201 dias de 365 | Brandil Distribuicao Ltda (55137033000170) 55% | 14/01/2026 | 14/01/2027 | |
| 01/2026 | Camaçari | 200 dias de 365 | Fort Control (29709951000116) 54% | 15/01/2026 | 15/01/2027 |
