Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/2025 | Reitoria | 301 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 54% | 21/08/2025 | 20/02/2027 | |
| 00007/2026 | Barreiras | 115 dias de 365 | Fvb Distribuidora e Comercio Ltda (19326747000162) 31% | 23/02/2026 | 23/02/2027 | |
| 00001/2026* | Seabra | 114 dias de 365 | Mendes Araújo Refeições e Eventos Ltda. (14353372000106) 31% | 24/02/2026 | 24/02/2027 | |
| 10/2026 | Reitoria | 106 dias de 364 | Remessa (39543717000115) 29% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 07/2026 | Reitoria | 106 dias de 364 | Kasa Motors Ltda (10764307000112) 29% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 01/2023 (2768486) | Seabra | 1199 dias de 1461 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 82% | 07/03/2023 | 07/03/2027 |
|
| 00002/2026* | Seabra | 94 dias de 365 | Erlane Rosa de Souza () 25% | 16/03/2026 | 16/03/2027 | |
| 007/2026 | Jequié | 94 dias de 365 | Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda (18607653000107) 25% | 16/03/2026 | 16/03/2027 | |
| 98164/2025 | Feira de Santana | 457 dias de 730 | Embasa (13504675000110) 62% | 18/03/2025 | 18/03/2027 | |
| 05/2026 | Reitoria | 85 dias de 364 | Amac Manutenção Ltda (12370547000168) 23% | 25/03/2026 | 24/03/2027 |
