Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 010/2026 | Jequié | 182 dias de 365 | Brt Anjos Agrotec Ltda (47408806000187) 49% | 02/02/2026 | 02/02/2027 | |
| 02 2024 | Eunápolis | 910 dias de 1096 | Scorpion Informática Ltda (04567265000127) 83% | 05/02/2024 | 05/02/2027 | |
| 013/2026 | Jequié | 175 dias de 365 | Ddiv Ambientes Corporativos (33585494000172) 47% | 09/02/2026 | 09/02/2027 | |
| 000012/2025 | Feira de Santana | 174 dias de 365 | Cooperativa dos Produtores Rurais em Agricultura Familiar da Jurema dos Milagres - Coopraj (23650525000178) 47% | 10/02/2026 | 10/02/2027 | |
| 00007/2026 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 173 dias de 364 | Comida Predileta Comercio de Alimentos e Refeicoes Ltda (11423051000142) 47% | 11/02/2026 | 10/02/2027 | |
| 21/2025 | Reitoria | 347 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 63% | 21/08/2025 | 20/02/2027 | |
| 00007/2026 | Barreiras | 161 dias de 365 | Fvb Distribuidora e Comercio Ltda (19326747000162) 44% | 23/02/2026 | 23/02/2027 | |
| 00001/2026* | Seabra | 160 dias de 365 | Mendes Araújo Refeições e Eventos Ltda. (14353372000106) 43% | 24/02/2026 | 24/02/2027 | |
| 10/2026 | Reitoria | 152 dias de 364 | Remessa (39543717000115) 41% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 07/2026 | Reitoria | 152 dias de 364 | Kasa Motors Ltda (10764307000112) 41% | 04/03/2026 | 03/03/2027 |
