Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007/2026 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 82 dias de 364 | Comida Predileta Comercio de Alimentos e Refeicoes Ltda (11423051000142) 22% | 11/02/2026 | 10/02/2027 | |
| 21/2025 | Reitoria | 256 dias de 548 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 46% | 21/08/2025 | 20/02/2027 | |
| 00007/2026 | Barreiras | 70 dias de 365 | Fvb Distribuidora e Comercio Ltda (19326747000162) 19% | 23/02/2026 | 23/02/2027 | |
| 00001/2026* | Seabra | 69 dias de 365 | Mendes Araújo Refeições e Eventos Ltda. (14353372000106) 18% | 24/02/2026 | 24/02/2027 | |
| 10/2026 | Reitoria | 61 dias de 364 | Remessa (39543717000115) 16% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 07/2026 | Reitoria | 61 dias de 364 | Kasa Motors Ltda (10764307000112) 16% | 04/03/2026 | 03/03/2027 | |
| 00002/2026* | Seabra | 49 dias de 365 | Erlane Rosa de Souza () 13% | 16/03/2026 | 16/03/2027 | |
| 007/2026 | Jequié | 49 dias de 365 | Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda (18607653000107) 13% | 16/03/2026 | 16/03/2027 | |
| 98164/2025 | Feira de Santana | 412 dias de 730 | Embasa (13504675000110) 56% | 18/03/2025 | 18/03/2027 | |
| 05/2026 | Reitoria | 40 dias de 364 | Amac Manutenção Ltda (12370547000168) 10% | 25/03/2026 | 24/03/2027 |
