Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004/2025- | Barreiras | 522 dias de 1825 | M M Viagens Ltda (39626415000100) 28% | 15/04/2025 | 14/04/2030 | |
| 016/2025 | Jequié | 501 dias de 1824 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 27% | 06/05/2025 | 04/05/2030 | |
| 003/2025 | Camaçari | 494 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 27% | 13/05/2025 | 12/05/2030 | |
| 14/2025 | Reitoria | 471 dias de 1825 | Manutécnica Manutenção Ltda (03758809000175) 25% | 05/06/2025 | 04/06/2030 | |
| 13/2025 | Reitoria | 466 dias de 1825 | Elevateles Elevadores Ltda (29898484000110) 25% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 4/2025 | Camaçari | 466 dias de 1825 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 25% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 6/2025 | Camaçari | 459 dias de 1825 | Camaçari Gás Ltda (31172655000170) 25% | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
| 000006/2025 | Feira de Santana | 437 dias de 1825 | Madureira Engenharia e Consultoria Ltda (21374909000180) 23% | 09/07/2025 | 08/07/2030 | |
| 0002/2025 | Camaçari | 403 dias de 1825 | Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A do Estado da Bahia. (13504675000110) 22% | 12/08/2025 | 11/08/2030 | |
| 00003/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 368 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 20% | 16/09/2025 | 15/09/2030 |
