Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2025 | Camaçari | 419 dias de 1825 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 22% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 6/2025 | Camaçari | 412 dias de 1825 | Camaçari Gás Ltda (31172655000170) 22% | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
| 000006/2025 | Feira de Santana | 390 dias de 1825 | Madureira Engenharia e Consultoria Ltda (21374909000180) 21% | 09/07/2025 | 08/07/2030 | |
| 0002/2025 | Camaçari | 356 dias de 1825 | Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A do Estado da Bahia. (13504675000110) 19% | 12/08/2025 | 11/08/2030 | |
| 00003/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 321 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 17% | 16/09/2025 | 15/09/2030 | |
| 9912513445/2025 | Reitoria | 250 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 13% | 26/11/2025 | 25/11/2030 | |
| 08 2025 | Eunápolis | 241 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34028316000537) 13% | 05/12/2025 | 04/12/2030 | |
| 9912528482 | Seabra | 133 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34028316000537) 7% | 23/03/2026 | 22/03/2031 |
