Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| N º01/2021 | Seabra | 1823 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 99% | 23/03/2021 | 22/03/2026 | |
| 00002/2025 | Santo Antônio de Jesus | 361 dias de 365 | Liderança Serviços (00482840000138) 98% | 24/03/2025 | 24/03/2026 |
|
| 01./2025 | Simões Filho | 358 dias de 365 | Wash (40461441000105) 98% | 27/03/2025 | 27/03/2026 | |
| 00006/2025 | Barreiras | 347 dias de 365 | Rio Grandão Comércio de Alimentos Ltda (15615228000163) 95% | 07/04/2025 | 07/04/2026 | |
| 00008/2025 | Barreiras | 347 dias de 365 | Brandil Distribuicao Ltda (55137033000170) 95% | 07/04/2025 | 07/04/2026 |
|
| 00016/2023 | Jequié | 710 dias de 729 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 97% | 09/04/2024 | 08/04/2026 |
|
| 03-2023 | Jacobina | 1076 dias de 366 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 100% | 09/04/2023 | Prorrogado de 09/04/2026 para 09/04/2024 |
|
| 00005/2025- | Barreiras | 345 dias de 365 | Nma Mercantil Ltda (53669737000168) 94% | 09/04/2025 | 09/04/2026 | |
| 08/2025 | Reitoria | 372 dias de 730 | Artcop Plotagem Servicos de Engenharia Ltda (09315971000103) 50% | 13/03/2025 | Prorrogado de 13/04/2026 para 13/03/2027 |
|
| 00007/2025 | Barreiras | 340 dias de 365 | Umar Melo Ltda (21990802000247) 93% | 14/04/2025 | 14/04/2026 |
