Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00015/2023 | Jequié | 321 dias de 364 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 88% | 19/03/2025 | 18/03/2026 |
|
| 98164/2025 | Feira de Santana | 322 dias de 365 | Embasa (13504675000110) 88% | 18/03/2025 | 18/03/2026 | |
| N º01/2021 | Seabra | 1778 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 97% | 23/03/2021 | 22/03/2026 | |
| 00002/2025 | Santo Antônio de Jesus | 316 dias de 365 | Liderança Serviços (00482840000138) 86% | 24/03/2025 | 24/03/2026 |
|
| 01./2025 | Simões Filho | 313 dias de 365 | Wash (40461441000105) 85% | 27/03/2025 | 27/03/2026 | |
| 00006/2025 | Barreiras | 302 dias de 365 | Rio Grandão Comércio de Alimentos Ltda (15615228000163) 82% | 07/04/2025 | 07/04/2026 | |
| 00008/2025 | Barreiras | 302 dias de 365 | Brandil Distribuicao Ltda (55137033000170) 82% | 07/04/2025 | 07/04/2026 |
|
| 00016/2023 | Jequié | 665 dias de 729 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 91% | 09/04/2024 | 08/04/2026 |
|
| 03-2023 | Jacobina | 1031 dias de 366 | Map Serviços de Segurança Eireli (00435781000147) 100% | 09/04/2023 | Prorrogado de 09/04/2026 para 09/04/2024 |
|
| 00005/2025- | Barreiras | 300 dias de 365 | Nma Mercantil Ltda (53669737000168) 82% | 09/04/2025 | 09/04/2026 |
