Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 013/2024 | Jequié | 862 dias de 365 | Anderson Amorim Rosa Me (07187140000160) 100% | 07/02/2024 | 06/02/2025 | |
| 010/2024 | Jequié | 862 dias de 365 | Neo-Tagus Industrial Ltda (61092565002265) 100% | 07/02/2024 | 06/02/2025 | |
| 01 2024 | Eunápolis | 861 dias de 366 | Sociedade Empresária Pedroso Negocios Governamentais Produtos e Serviços Ltda (51118112000182) 100% | 08/02/2024 | 08/02/2025 | |
| 000003/2023 | Feira de Santana | 1196 dias de 1461 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 81% | 10/03/2023 | Prorrogado de 02/03/2025 para 10/03/2027 |
|
| 11/2021 | Reitoria | 1927 dias de 1461 | Engdtp & Multimídia Comércio e Prestação de Serviços de Informática Ltda (03556998000101) 100% | 09/03/2021 | 09/03/2025 | |
| 016/2024 | Jequié | 827 dias de 364 | Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda (21306287000152) 100% | 13/03/2024 | 12/03/2025 | |
| 017/2024 | Jequié | 826 dias de 364 | Claudinei Tonietti (28732430000117) 100% | 14/03/2024 | 13/03/2025 | |
| X0002/2023 | Valença | 1193 dias de 732 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05340639000130) 100% | 13/03/2023 | 14/03/2025 |
|
| 0018/2024 | Jequié | 820 dias de 364 | Cr3 Comercio Eletronico Ltda (27669022000103) 100% | 20/03/2024 | 19/03/2025 | |
| 019/2024 | Jequié | 820 dias de 364 | R Juarez de Almeida (27996382000101) 100% | 20/03/2024 | 19/03/2025 |
