Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | Reitoria | 377 dias de 730 | Tecap Inovacoes Tecnologicas Ltda (50679969000109) 51% | 21/01/2025 | Prorrogado de 21/01/2026 para 21/01/2027 |
|
| 00001/2025 | Feira de Santana | 375 dias de 365 | Petrogas Logistica Comercial Glp Ltda (11310685000270) 100% | 23/01/2025 | 23/01/2026 | |
| 001/2025 | Camaçari | 375 dias de 730 | Grupo Seco Delivery Express (33614013000100) 51% | 23/01/2025 | Prorrogado de 23/01/2026 para 23/01/2027 |
|
| 00001/2025- | Barreiras | 374 dias de 365 | Ra de Oliveira Q. da Silveira Servicos (12900307000128) 100% | 24/01/2025 | 24/01/2026 | |
| 50581/2025 | Feira de Santana | 369 dias de 365 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 100% | 29/01/2025 | 29/01/2026 | |
| 00002/2025- | Barreiras | 368 dias de 730 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 50% | 30/01/2025 | Prorrogado de 30/01/2026 para 30/01/2027 |
|
| 00001/2022 | Santo Antônio de Jesus | 1462 dias de 1825 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 80% | 01/02/2022 | Prorrogado de 31/01/2026 para 31/01/2027 |
|
| N° 01/2022 | Seabra | 1462 dias de 1825 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 80% | 01/02/2022 | Prorrogado de 31/01/2026 para 31/01/2027 |
|
| 01/2025 | Reitoria | 358 dias de 730 | Associação Paranaense de Cultura (Apc) - Pergamum (76659820004653) 49% | 09/02/2025 | Prorrogado de 09/02/2026 para 09/02/2027 |
|
| 00000001/2022 | Porto Seguro | 1449 dias de 1461 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 99% | 14/02/2022 | 14/02/2026 |
