Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001/2025- | Barreiras | 510 dias de 365 | Ra de Oliveira Q. da Silveira Servicos (12900307000128) 100% | 24/01/2025 | 24/01/2026 | |
| 005/2025 | Jequié | 507 dias de 364 | X-Office Servi Ltda (15362598000136) 100% | 27/01/2025 | 26/01/2026 | |
| 006/2025 | Jequié | 507 dias de 364 | X-Office Servi Ltda (15362598000136) 100% | 27/01/2025 | 26/01/2026 | |
| 00002/2025- | Barreiras | 504 dias de 730 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 69% | 30/01/2025 | Prorrogado de 30/01/2026 para 30/01/2027 |
|
| 00001/2022 | Santo Antônio de Jesus | 1598 dias de 1825 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 87% | 01/02/2022 | Prorrogado de 31/01/2026 para 31/01/2027 |
|
| N° 01/2022 | Seabra | 1598 dias de 1825 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 87% | 01/02/2022 | Prorrogado de 31/01/2026 para 31/01/2027 |
|
| 01/2025 | Reitoria | 494 dias de 730 | Associação Paranaense de Cultura (Apc) - Pergamum (76659820004653) 67% | 09/02/2025 | Prorrogado de 09/02/2026 para 09/02/2027 |
|
| 00000001/2022 | Porto Seguro | 1585 dias de 1461 | Escrita Comércio e Serviço Ltda (16306870000123) 100% | 14/02/2022 | 14/02/2026 | |
| 002/2025 | Reitoria | 517 dias de 396 | Ambp Promoções e Eventos Empresariais Ltda (08472572000185) 100% | 17/01/2025 | 17/02/2026 |
|
| 01 2025 | Eunápolis | 486 dias de 730 | Geha Sistemas Especialistas (00730326000174) 66% | 17/02/2025 | Prorrogado de 17/02/2026 para 17/02/2027 |
|
