Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Reitoria | 326 dias de 396 | Artcop Plotagem Servicos de Engenharia Ltda (09315971000103) 82% | 13/03/2025 | 13/04/2026 | |
| 00007/2025 | Barreiras | 294 dias de 365 | Umar Melo Ltda (21990802000247) 80% | 14/04/2025 | 14/04/2026 | |
| 00009/2025 | Barreiras | 294 dias de 365 | Ambi-Clean Limpeza e Higienizacao Ltda (44312042000133) 80% | 14/04/2025 | 14/04/2026 | |
| 16/2024 | Reitoria | 466 dias de 604 | Fapex (14645162000191) 77% | 24/10/2024 | Prorrogado de 24/04/2026 para 20/06/2026 |
|
| 07 2025 | Eunápolis | 89 dias de 181 | Avtec Engenharia Ltda (42254577000170) 49% | 05/11/2025 | 05/05/2026 | |
| 04/2023 JAC | Jacobina | 992 dias de 1095 | Rf Climatização Comércio e Serviços Ltda (16563763000180) 90% | 17/05/2023 | 16/05/2026 | |
| 00004/2025 | Feira de Santana | 235 dias de 365 | Cesar Evangelista Santos (52138714000164) 64% | 12/06/2025 | 12/06/2026 | |
| 000009/2025 | Feira de Santana | 48 dias de 182 | Realiza Engenharia e Construções Ltda (12727379000115) 26% | 16/12/2025 | 16/06/2026 | |
| 00001/2025 JAC | Jacobina | 222 dias de 365 | Mega 3 Construção Ltda (21596552000184) 60% | 25/06/2025 | 25/06/2026 | |
| 00005/2025 | Feira de Santana | 216 dias de 365 | Mega 3 Construção Ltda. (21596552000184) 59% | 01/07/2025 | 01/07/2026 |
