Contrato 00002/2025-
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 30/01/2025 | Data de Vencimento | Prorrogado de 30/01/2026 para 30/01/2027 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | SEI_IFBA___3961563___Contrato 02-2025.pdf | ||
| Objeto | GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS ALMOXARIFADO VIRTUAL, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, CONFORME DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 102.056,13 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 4.905,74 | ||
| Valor Atual | R$ 106.961,87 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 506 dias de 730 | ||
69% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 90002/2024 | ||
| Número de Parcelas | 4 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 60 | 31/03/26 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 | INPDFViewer (2).pdf |
| Diario Oficial | 26 | 06/02/25 | GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS, ALMOXARIFADO VIRTUAL, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, CONFORME DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS BARR | EXTRATO_CONTRATO_02_2025_almox_virtual.pdf |
| Diario Oficial | 223 | 24/11/25 | Primeiro termo aditivo - prorrogação de vigencia | INPDFViewer.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2025 | Aditivo de Prazo (30/01/26 - 30/01/27) | Prorrogação de vigência.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001/2026 | 26/03/2026 | 4905.74 | 0.00 | Reajuste Anual | SEI_4767329_Apostilamento.pdf |
