Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008/2024 | Barreiras | 410 dias de 730 | Qualigas Ms Ltda (47648890000106) 56% | 19/12/2024 | 19/12/2026 | |
| 000010/2025 | Feira de Santana | 45 dias de 365 | Peça Fácil Veiculos Peças e Serviços Ltda (34301044000173) 12% | 19/12/2025 | 19/12/2026 | |
| 31/2025 | Reitoria | 42 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 11% | 22/12/2025 | 21/12/2026 | |
| 10/2025 | Barreiras | 42 dias de 365 | Coomaf (05984559000117) 11% | 22/12/2025 | 22/12/2026 | |
| 00013/2025 | Feira de Santana | 34 dias de 365 | Coobaf (16102437000176) 9% | 30/12/2025 | 30/12/2026 | |
| 20/2021 | Reitoria | 1493 dias de 1825 | Fep (15255367000123) 81% | 01/01/2022 | 31/12/2026 | |
| 00011/2025 | Feira de Santana | 27 dias de 365 | Coopelago - Cooperativa de Pescadores e Agricultores Familiares do Vale de Pedra do Cavalo (20460252000100) 7% | 06/01/2026 | 06/01/2027 | |
| 18/2025 | Reitoria | 206 dias de 549 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 37% | 11/07/2025 | 11/01/2027 | |
| 00001/2026 | Santo Antônio de Jesus | 20 dias de 364 | Panificadora Santa Rita (00127842000109) 5% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00002/2026 | Santo Antônio de Jesus | 20 dias de 364 | Bahia Cestas Ltda (05788360000113) 5% | 13/01/2026 | 12/01/2027 |
