Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/2025 | Reitoria | 88 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 24% | 22/12/2025 | 21/12/2026 | |
| 10/2025 | Barreiras | 88 dias de 365 | Coomaf (05984559000117) 24% | 22/12/2025 | 22/12/2026 | |
| 00013/2025 | Feira de Santana | 80 dias de 365 | Coobaf (16102437000176) 21% | 30/12/2025 | 30/12/2026 | |
| 20/2021 | Reitoria | 1539 dias de 1825 | Fep (15255367000123) 84% | 01/01/2022 | 31/12/2026 | |
| 00008/2026 | Barreiras | 45 dias de 334 | L. Goncalves Empreendimentos Ltda (28336248000147) 13% | 03/02/2026 | 03/01/2027 | |
| 00011/2025 | Feira de Santana | 73 dias de 365 | Coopelago - Cooperativa de Pescadores e Agricultores Familiares do Vale de Pedra do Cavalo (20460252000100) 20% | 06/01/2026 | 06/01/2027 | |
| 18/2025 | Reitoria | 252 dias de 549 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 45% | 11/07/2025 | 11/01/2027 | |
| 00001/2026 | Santo Antônio de Jesus | 66 dias de 364 | Panificadora Santa Rita (00127842000109) 18% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00002/2026 | Santo Antônio de Jesus | 66 dias de 364 | Bahia Cestas Ltda (05788360000113) 18% | 13/01/2026 | 12/01/2027 | |
| 00003/2026 | Santo Antônio de Jesus | 66 dias de 364 | Marcela Macedo Barreto (47079581000162) 18% | 13/01/2026 | 12/01/2027 |
