Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Reitoria | 143 dias de 364 | Fundação Cefetminas (00278912000120) 39% | 26/01/2026 | 25/01/2027 | |
| 008/2026 | Jequié | 143 dias de 365 | Vm Comercio e Importacao Ltda (49671519000190) 39% | 26/01/2026 | 26/01/2027 | |
| 009/2026 | Jequié | 143 dias de 365 | Marcos e Berta Ltda (09035549000196) 39% | 26/01/2026 | 26/01/2027 | |
| 50581/2025 | Feira de Santana | 505 dias de 730 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 69% | 29/01/2025 | 29/01/2027 | |
| 11/2026 | Jequié | 136 dias de 365 | Adriano Rocha Bramont Filho (63899782000162) 37% | 02/02/2026 | 02/02/2027 | |
| 010/2026 | Jequié | 136 dias de 365 | Brt Anjos Agrotec Ltda (47408806000187) 37% | 02/02/2026 | 02/02/2027 | |
| 02 2024 | Eunápolis | 864 dias de 1096 | Scorpion Informática Ltda (04567265000127) 78% | 05/02/2024 | 05/02/2027 | |
| 013/2026 | Jequié | 129 dias de 365 | Ddiv Ambientes Corporativos (33585494000172) 35% | 09/02/2026 | 09/02/2027 | |
| 000012/2025 | Feira de Santana | 128 dias de 365 | Cooperativa dos Produtores Rurais em Agricultura Familiar da Jurema dos Milagres - Coopraj (23650525000178) 35% | 10/02/2026 | 10/02/2027 | |
| 00007/2026 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 127 dias de 364 | Comida Predileta Comercio de Alimentos e Refeicoes Ltda (11423051000142) 34% | 11/02/2026 | 10/02/2027 |
