Pesquisar situação dos contratos
| Número | Campus | Contratada / Percentual Executado | Data de Início | Data de Vencimento | Termos Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/2025 | Camaçari | 311 dias de 1825 | Ebc Empresa Brasil de Comunicação S. A. (09168704000142) 17% | 13/05/2025 | 12/05/2030 | |
| 14/2025 | Reitoria | 288 dias de 1825 | Manutécnica Manutenção Ltda (03758809000175) 15% | 05/06/2025 | 04/06/2030 | |
| 13/2025 | Reitoria | 283 dias de 1825 | Elevateles Elevadores Ltda (29898484000110) 15% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 4/2025 | Camaçari | 283 dias de 1825 | Ths Tecnologia Informação e Comunicação Ltda (10757593000199) 15% | 10/06/2025 | 09/06/2030 | |
| 6/2025 | Camaçari | 276 dias de 1825 | Camaçari Gás Ltda (31172655000170) 15% | 17/06/2025 | 16/06/2030 | |
| 000006/2025 | Feira de Santana | 254 dias de 1825 | Madureira Engenharia e Consultoria Ltda (21374909000180) 13% | 09/07/2025 | 08/07/2030 | |
| 00003/2025 - SAJ | Santo Antônio de Jesus | 185 dias de 1825 | Coelba Grupo Neoenergia (15139629000194) 10% | 16/09/2025 | 15/09/2030 | |
| 9912513445/2025 | Reitoria | 114 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34028316000537) 6% | 26/11/2025 | 25/11/2030 | |
| 08 2025 | Eunápolis | 105 dias de 1825 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34028316000537) 5% | 05/12/2025 | 04/12/2030 |
