Contrato 020/2026
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 04/05/2026 | Data de Vencimento | 04/05/2027 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | SEI_4833785_Contrato.pdf | ||
| Objeto | Aquisição de Gás (Gás Liquefeito de Petróleo - GLP), em botijões de 45 kg, com vasilhame em comodato, modalidade de recarga, com transporte e instalação, com fins para elaboração das preparações servidas aos discentes assistidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 4.100,00 | ||
| Aditivos | R$ 4.920,00 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 9.020,00 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 139 dias de 365 | ||
38% | |||
| Modalidade da Licitação | Dispensa de Licitação | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Contrato 20/2026 | 25/08/26 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2026 - UASG 158588 | EXTRATO_DE_CONTRATO_N__20_2026___UASG_158588___EXTRATO_DE_CONTRATO_N__20_2026___UASG_158588___DOU___Imprensa_Nacional.pdf |
| Diario Oficial | 1º Termo Aditivo | 25/08/26 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 27/2026 - UASG 158588 | EXTRATO_DE_TERMO_ADITIVO_N__27_2026___UASG_158588___EXTRATO_DE_TERMO_ADITIVO_N__27_2026___UASG_158588___DOU___Imprensa_Nacional.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dihenna Costa Macedo | - | Portaria nº 48/2026 | JEQ | 04/05/26 | 04/05/27 | Ativo |
| Carla Oliveira Almeida | - | Portaria nº 48/2026 | JEQ | 04/05/26 | 04/05/27 | Ativo |
| Luciana Oliveira Almeida Silva | - | Portaria nº 48/2026 | JEQ | 04/05/26 | 04/05/27 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 1º Termo Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 4.920,00) | SEI_5048119_Termo_Aditivo.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.
