Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.048449/2025-53 | - | Concluída | Jacobina | Auxílio | 13/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 15/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048504/2025-13 | - | Concluída | Barreiras | Assédio Moral | 13/05/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 15/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048356/2025-29 | - | Concluída | Porto Seguro | Frequência de Servidores | 13/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 13/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.047858/2025-32 | - | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Assédio Sexual | 12/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | Aguardando complementação do(a) denunciante no Fala.BR | - | - | - | - | - |
| 23546.046849/2025-24 | 23278.005899/2025-69 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Barreiras | Falta da urbanidade | 09/05/2025 | Apta | 14/05/2025 | 14/05/2025 | - | 16/06/2025 | - | - | - | 444 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | - |
| 23546.046669/2025-42 | - | Concluída | Barreiras | Frequência de Servidores | 08/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 13/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.045931/2025-31 | 23278.006081/2025-63 | Concluída | Feira de Santana | Irregularidade de servidores | 07/05/2025 | Apta | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 11/06/2025 | 25/08/2025 | - | - | - | 446 | - | - | - | - | - | TAC Celebrado |
| 23546.044952/2025-30 | - | Triagem - Ouvidoria | Camaçari | Assédio Moral | 05/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | Aguardando complementação do(a) denunciante no Fala.BR | - | - | - | - | - |
| 23546.044525/2025-51 | - | Concluída | Não Informado | Assédio Moral | 03/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 05/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| - | 23278.006332/2025-18 | Concluída | Ilhéus | Inassiduidade e/ou Impontualidade | 30/04/2025 | - | 30/04/2025 | 30/04/2025 | - | - | - | - | - | 160 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 07/10/2025 | TAC Celebrado |
| 23546.043128/2025-62 | - | Concluída | Barreiras | Assédio Moral | 28/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 29/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.042293/2025-05 | - | Concluída | Porto Seguro | Assédio Moral | 25/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 29/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.040982/2025-77 | - | Concluída | Camaçari | Irregularidade de servidores | 23/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 25/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.040158/2025-17 | - | Concluída | Salvador | Ações Afirmativas | 19/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 22/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.039215/2025-15 | - | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Conduta ética | 15/04/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | Aguardando complementação do(a) denunciante no Fala.BR | - | - | - | - | - |
| - | 23278.002135/2025-11 | Concluída | Paulo Afonso | Quebra de Dedicação Exclusiva | 14/04/2025 | - | 11/04/2025 | 14/04/2025 | - | 27/05/2025 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | 26/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.038366/2025-56 | - | Concluída | Barreiras | Irregularidade de servidores | 14/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 16/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.038271/2025-32 | - | Concluída | Porto Seguro | Acesso à Informação | 14/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 16/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| - | 23278.002126/2025-21 | Concluída | Paulo Afonso | Quebra de Dedicação Exclusiva | 14/04/2025 | - | 11/04/2025 | 14/04/2025 | - | 22/05/2025 | - | - | - | 287 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 26/01/2026 | Arquivamento por extinção de vínculo contratual |
| - | 23278.011170/2024-41 | Concluída | Lauro de Freitas | Acumulação Ilegal de Cargos Públicos | 14/04/2025 | Apta | 20/03/2025 | 14/04/2025 | - | - | - | - | - | 234 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 04/12/2025 | Arquivamento por perda superveniente do objeto |
| 23546.038284/2025-10 | - | Concluída | Porto Seguro | Conduta ética | 14/04/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 16/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.037110/2025-21 | 23278.003611/2025-11 | Concluída | Camaçari | Assédio Moral | 10/04/2025 | Apta | 11/04/2025 | 14/04/2025 | - | 17/06/2025 | - | - | - | 296 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 31/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.036376/2025-57 e 23546.039626/2025-19 | 23278.003964/2025-11 | Concluída | Juazeiro | Assédio Moral | 08/04/2025 | Apta | 24/04/2025 | 25/04/2025 | - | 10/06/2025 | - | - | - | 210 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 04/11/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| - | 23278.006139/2025-79 | Concluída | Salvador | Inobservância de Normas e Regulamentos | 07/04/2025 | - | 07/04/2025 | 07/04/2025 | - | 17/06/2025 | - | - | - | 126 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 11/08/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.035759/2025-16 | - | Concluída | Valença | Conduta ética | 07/04/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | Arquivada automaticamente por ausência de complementação no Fala.BR | - | - | - | 11/08/2025 | Arquivamento por atipicidade material |
