Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.101436/2025-10 | 23278.011171/2025-76 | Concluída | Ilhéus | Assédio Moral | 10/09/2025 | Apta | 17/09/2025 | 12/09/2025 | - | - | - | - | - | 201 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 30/03/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.101248/2025-91 | 23278.011172/2025-11 | Análise Inicial de Admissibilidade | Feira de Santana | Concurso | 09/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.101331/2025-61 | 23278.013301/2025-13 | Concluída | Juazeiro | Inassiduidade e/ou Impontualidade | 09/09/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | 17/10/2025 | 22/10/2025 | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.099011/2025-33 | 23278.011071/2025-40 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Juazeiro | Assédio Moral, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 03/09/2025 | Apta | 10/09/2025 | 13/09/2025 | 31/03/2026 | 29/05/2026 | - | - | - | 373 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.098239/2025-14 | 23278.011073/2025-39 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Juazeiro | Conduta ética, Inobservância de Normas e Regulamentos | 01/09/2025 | Apta | 12/09/2025 | 13/09/2025 | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.096665/2025-13 | 23278.012347/2025-15 | Investigação Preliminar (IP) | Reitoria | Assédio Moral | 27/08/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.096325/2025-84 | 23278.010822/2025-19 | Triagem - Ouvidoria | Vitória da Conquista | Assédio Moral | 26/08/2025 | Apta | 05/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 381 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.095913/2025-09 | 23278.010857/2025-40 | Concluída | Juazeiro | Assédio Moral | 26/08/2025 | Apta | 05/09/2025 | 09/09/2025 | - | - | - | - | - | 381 | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) | - | - | - | - | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) |
| 23546.095935/2025-61 | 23278.010866/2025-31 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Juazeiro | Atendimento | 26/08/2025 | Apta | 05/09/2025 | 09/09/2025 | - | - | - | - | - | 381 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.096062/2025-11 | 23278.011061/2025-12 | Concluída | Jacobina | Assédio Moral | 26/08/2025 | Apta | 05/09/2025 | 03/10/2025 | - | - | - | - | - | 381 | - | - | - | - | - | TAC Celebrado |
| 23546.096011/2025-81 | 23278.012364/2025-44 | Sindicância Investigativa (SINVE) - DG Campus | Jacobina | Ações Afirmativas | 26/08/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.095737/2025-05 | 23278.010867/2025-85 | Triagem - Ouvidoria | Valença | Conduta ética, Falta da urbanidade | 25/08/2025 | Apta | 04/09/2025 | 10/10/2025 | - | - | - | - | - | 382 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 2023546.094719/2025-06 | 23278.010929/2025-59 | Juízo de Admissibilidade - Corregedor(a) Investiga | Juazeiro | Assédio Moral | 22/08/2025 | Apta | 29/08/2025 | 09/09/2025 | - | - | - | - | - | 385 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.094804/2025-66 | 23278.012362/2025-55 | Triagem - Ouvidoria | Camaçari | Conduta ética | 22/08/2025 | Apta | 29/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.105299/2025-92 | - | Concluída | OUTRO ÓRGÃO | Assédio Moral | 19/08/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 388 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.092215/2025-43 | 23278.010930/2025-83 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Assédio Moral | 16/08/2025 | - | 26/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.091387/2025-08 | 23278.010289/2025-87 | Concluída | Porto Seguro | Assédio Sexual | 14/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 393 | Procedimento Finalizado | - | - | - | - | - |
| 23546.091433/2025-61 | 23278.010317/2025-66 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Assédio Moral | 14/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 393 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.090875/2025-90 | 23278.010286/2025-43 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Sexual | 13/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | 31/03/2026 | - | - | - | - | 394 | - | - | - | - | - | TAC Celebrado |
| 23546.090692/2025-74 | 23278.010274/2025-19 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Irecê | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 13/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 10/02/2026 | - | - | 394 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.091102/2025-21 | 23278.010315/2025-77 | Concluída | Irecê | Conduta docente, Falta da urbanidade | 13/08/2025 | Apta | 26/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 229 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 30/03/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.090853/2025-20 | - | Concluída | Irecê | Inobservância de Normas e Regulamentos | 13/08/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.089876/2025-91 | 23278.010300/2025-17 | Concluída | Irecê | Assédio Moral | 11/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 396 | Encaminhamento à Comitê de Ética (COMET) | - | - | - | - | Encaminhamento à Comitê de Ética (COMET) |
| 23546.090240/2025-92 | 23278.010303/2025-42 | Concluída | Irecê | Falta da urbanidade | 11/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 396 | Encaminhamento à Comitê de Ética (COMET) | - | - | - | - | Encaminhamento à Comitê de Ética (COMET) |
| 00106.013338/2025-18 | 23278.010316/2025-11 | Concluída | Reitoria | Assédio Moral, Irregularidade de servidores | 08/08/2025 | Apta | 26/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 241 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 06/04/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
