Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.088482/2025-16 | 23278.010888/2025-09 | Triagem - Ouvidoria | Reitoria | Processo Seletivo | 07/08/2025 | Apta | 20/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.087964/2025-59 | 23278.009544/2025-49 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Irecê | Assédio Sexual | 06/08/2025 | Apta | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 10/02/2026 | - | - | 401 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.089398/2025-10 | 23278.009575/2025-08 | Concluída | Juazeiro | Conduta ética | 06/08/2025 | Apta | 11/08/2025 | - | 16/10/2025 | 17/01/2026 | - | - | - | 178 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 31/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.087216/2025-76 | 23278.010858/2025-94 | Concluída | Porto Seguro | Auxílio, Descumprimento de Dever Funcional, Inassiduidade Habitual | 05/08/2025 | Apta | 15/08/2025 | 08/09/2025 | - | - | - | - | - | 402 | Julgamento Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.086576/2025-51 | - | Concluída | Brumado | Assédio Sexual | 04/08/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.084357/2025-37 | 23278.009532/2025-14 | Concluída | Juazeiro | Conduta ética | 31/07/2025 | Apta | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 16/10/2025 | 17/01/2026 | - | - | - | 184 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 31/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.083732/2025-21 | 23278.009613/2025-14 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Transfobia | 31/07/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - |
| 235460837212025-41 | 23278.010341/2025-03 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 31/07/2025 | Apta | 26/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.082478/2025-44 | 23278.009529/2025-09 | Concluída | Brumado | Conduta docente | 29/07/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | 11/08/2025 | 11/08/2025 | - | - | - | - | - | 13 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 11/08/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.053275/2025-41 | - | Concluída | Juazeiro | Acesso à Informação | 28/07/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 28/07/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.082015/2025-82 | 23278.009540/2025-61 | Concluída | Camaçari | Assédio Moral | 28/07/2025 | Apta | 11/08/2025 | 11/08/2025 | - | - | - | - | - | 182 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 26/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.078246/2025-91 | 23278.009692/2025-63 | Concluída | Porto Seguro | Atendimento | 21/07/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.078136/2025-20 | 23278.009692/2025-63 | Concluída | Porto Seguro | Atendimento | 21/07/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.076428/2025-28 | 23278.009564/2025-10 | Análise Inicial de Admissibilidade | Vitória da Conquista | Conduta docente | 17/07/2025 | - | 11/08/2025 | 18/08/2025 | - | - | - | - | - | 421 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.072700/2025-09 | 23278.009471/2025-95 | Triagem - Ouvidoria | Euclides de Cunha | Cadastro | 09/07/2025 | - | 08/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.072671/2025-77 | - | Concluída | Valença | Assédio Moral | 09/07/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.072685/2025-91 | - | Concluída | Valença | Assédio Moral | 09/07/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.072846/2025-46 | 23278.008498/2025-61 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Brumado | Conduta docente | 09/07/2025 | Apta | 18/07/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/10/2025 | 13/11/2025 | - | - | 429 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546. 068355/2025-09 | 23278.007871/c2025-66 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Assédio Moral | 30/06/2025 | Apta | 08/07/2025 | - | - | - | - | - | - | 438 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.068882/2025-13 | - | Concluída | Barreiras | Conduta docente | 30/06/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 438 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | - | - |
| 23546.068886/2025-93 | 23278.008416/2025-88 | Concluída | Barreiras | Desídia, Frequência de Servidores, Inassiduidade e/ou Impontualidade, Inobservância de Normas e Regulamentos | 30/06/2025 | Apta | 17/07/2025 | 18/07/2025 | - | - | - | - | - | 210 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 26/01/2026 | Arquivamento por atipicidade material |
| 23546.067632/2025-58 | 23278.008437/2025-01 | Concluída | Camaçari | Assédio Moral, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 27/06/2025 | Apta | 18/07/2025 | 18/07/2025 | - | - | - | - | - | 441 | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) | - | - | - | - | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) |
| 23546.063783/2025-37 | 23278.007279/2025-64 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Vitória da Conquista | Assédio Sexual | 17/06/2025 | Apta | 18/06/2025 | 25/06/2025 | 28/07/2025 | 01/10/2025 | 22/12/2025 | - | - | 451 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.064168/2025-48 | 23278.0084192025-11 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Juazeiro | Falta da urbanidade, Gordofobia | 17/06/2025 | - | 17/07/2025 | 18/07/2025 | - | - | 13/11/2025 | - | - | 451 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.064168/2025-48 | 23278.008419/2025-11 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Juazeiro | Assédio Moral, Conduta docente, Conduta ética | 17/06/2025 | Apta | 17/07/2025 | 16/09/2025 | - | - | 26/01/2026 | - | - | 451 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
