Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.057375/2025-46 | - | Triagem - Ouvidoria | Lauro de Freitas | Assédio Moral | 02/06/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | Aguardando complementação do(a) denunciante no Fala.BR | - | - | - | - | - |
| 23546.057375/2025-46 | 23278.006999/2025-11 | Concluída | Lauro de Freitas | Assédio Moral | 02/06/2025 | Apta | 10/06/2025 | - | - | - | - | - | - | 375 | Procedimento Finalizado | - | - | - | - | TAC Celebrado |
| 23546.057009/2025-97 | - | Concluída | Camaçari | Frequência de Servidores | 02/06/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 06/06/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.057142/2025-43 | - | Concluída | Feira de Santana | Serviços Públicos | 02/06/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 06/06/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.057355/2025-75 | 23278.006687/2025-07 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Salvador | Racismo | 02/06/2025 | Apta | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025 | 02/09/2025 | 09/12/2025 | - | - | 375 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.055711/2025-16 | 23278.006554/2025-22 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Vitória da Conquista | Assédio Sexual | 29/05/2025 | Apta | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 03/07/2025 | 15/08/2025 | - | - | - | 379 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.053271/2025-62 | - | Concluída | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 25/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 26/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.053275/2025-41 | 23278.008869/2025-12 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 25/05/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 28/05/2025 | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 00106.008474/2025-88 | 23278.008414/2025-99 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Auxílio | 25/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | 17/07/2025 | 17/07/2025 | - | - | - | - | - | 383 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | - |
| 23546.052926/2025-85 | - | Concluída | Juazeiro | Acesso à Informação | 23/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 26/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.052290/2025-71 | 23278.008788/2025-12 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 22/05/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 22/05/2025 | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.051193/2025-61 | 23278.003190/2024-48 | Concluída | Não Informado | Assédio Moral | 20/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 21/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.051022/2025-32 | - | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Frequência de Servidores | 19/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 20/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.050339/2025-51 | - | Triagem - Ouvidoria | Lauro de Freitas, Salvador | Transparência | 18/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 20/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.049687/2025-86 | 23278.006022/2025-95 | Análise Inicial de Admissibilidade | Juazeiro | Assédio Moral | 15/05/2025 | Apta | 16/05/2025 | - | - | - | - | - | - | 393 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | - |
| 23546.049515/2025-11 | 23278.006015/2025-93 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Camaçari | Assédio Sexual | 15/05/2025 | Apta | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 09/06/2025 | 30/07/2025 | 13/11/2025 | - | - | 393 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.048641/2025-40 | - | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Dano Patrimonial | 14/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 15/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048358/2025-18 | - | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Frequência de Servidores | 13/05/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 13/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048495/2025-52 | - | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Assédio Moral | 13/05/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 15/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048449/2025-53 | - | Triagem - Ouvidoria | Jacobina | Auxílio | 13/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 15/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048504/2025-13 | - | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Assédio Moral | 13/05/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 15/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.048356/2025-29 | - | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Frequência de Servidores | 13/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 13/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.047858/2025-32 | - | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Assédio Sexual | 12/05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | Aguardando complementação do(a) denunciante no Fala.BR | - | - | - | - | - |
| 23546.046849/2025-24 | 23278.005899/2025-69 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Barreiras | Falta da urbanidade | 09/05/2025 | Apta | 14/05/2025 | 14/05/2025 | - | 16/06/2025 | - | - | - | 399 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | - |
| 23546.046669/2025-42 | - | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Frequência de Servidores | 08/05/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 13/05/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
