Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.078890/2025-60 | 23278.009598/2025-12 | Triagem - Ouvidoria | Paulo Afonso | Processo Seletivo | - | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23278.012964/2025-11 | 23278.012964/2025-11 | Juízo de Admissibilidade - Corregedor(a) Investiga | Salvador | Atendimento, Conduta ética, Conduta incompatível com a moralidade administrativa, Inobservância de Normas e Regulamentos | - | Apta | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 30/01/2026 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.091288/2025-18 | 23278.010722/2025-84 | Triagem - Ouvidoria | Irecê | Assédio Sexual | - | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.067838/2025-88 | 23278.008407/2025-97 | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Conduta docente | - | Apta | 17/07/2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23278.000222/2026-15 | 23278.000222/2026-15 | Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSu | Paulo Afonso | Abandono de Cargo | - | - | 08/05/2026 | 08/05/2026 | - | - | 03/03/2026 | - | - | 0 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.093369/2025-52 | - | Triagem - Ouvidoria | Feira de Santana | Assédio Sexual | - | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - | 23278.002367/2023-16 | Concluída | Reitoria | Abandono de Cargo, Inassiduidade Habitual | - | Apta | - | 22/03/2023 | - | - | - | - | - | 0 | Julgado | 10/10/2023 | - | 20/02/2024 | 23/02/2024 | Pena de Demissão |
| - | 23278.002168/2026-42 | Análise Inicial de Admissibilidade | Reitoria | Improbidade Administrativa, Inobservância de Normas e Regulamentos | - | Apta | - | 06/05/2026 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| - | 23282.002110/2022-14 | Análise Inicial de Admissibilidade | Porto Seguro | Falta da urbanidade | - | - | - | 31/03/2023 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23471.002537/2025-20 | 23471.002537/2025-20 | Análise Inicial de Admissibilidade | Feira de Santana | Racismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| - | 23278.005706/2026-51 | Análise Inicial de Admissibilidade | Juazeiro | Conduta ética e irregularidade de servidores, Inobservância de Normas e Regulamentos | - | - | - | 27/05/2026 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - | 23280.003169/2025-84 | Concluída | Valença | Falta da urbanidade | - | - | - | 18/12/2025 | - | - | - | - | - | 0 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| - | 23278.005703/2026-17 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Assédio Moral | - | - | - | 27/05/2026 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.076170/2025-60 | 23278.008403/2025-17 | Triagem - Ouvidoria | Valença | Assédio Moral | - | Apta | 17/07/2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23278.005880/2023-51 | 23278.005880/2023-51 | Concluída | Reitoria | Conduta ética, Conduta incompatível com a moralidade administrativa, Informações processuais, Transparência | - | Apta | 20/11/2020 | 06/08/2021 | 16/09/2025 | 31/10/2025 | 16/09/2025 | - | - | 0 | Procedimento Finalizado | - | - | - | - | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.027966/2021-65 | 23278.011670/2022-11 | Juízo de Admissibilidade - Corregedor(a) Investiga | Lauro de Freitas | Inobservância de Normas e Regulamentos, Valer-se do Cargo para Lograr Proveito Pessoal ou de Outrem | - | - | 19/12/2022 | 22/12/2022 | - | - | - | - | - | 0 | Encaminhado ao órgão externo competente para apuração | - | - | - | - | Encaminhamento à Corregedoria do MEC |
| 23546.093237/2025-21 | 23278.010851/2025-72 | Triagem - Ouvidoria | Camaçari | Assédio Moral | - | Apta | 29/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23278.009094/2020-80 | 23278.009094/2020-80 | Concluída | Reitoria | Inobservância de Normas e Regulamentos, Valer-se do Cargo para Lograr Proveito Pessoal ou de Outrem | - | - | 20/11/2020 | 06/08/2021 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | Encaminhamento à Corregedoria do MEC |
| 23278.005560/2023-09 | 23278.005560/2023-09 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Reitoria | Inobservância de Normas e Regulamentos | - | - | - | 25/07/2023 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.128210/2025-66 | 23278.014560/2025-53 | Triagem - Ouvidoria | Santo Antônio de Jesus | Conduta docente | 12/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.128408/2025-40 | 23278.014701/2025-38 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Irregularidade de servidores | 12/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.059626/2025-27 | - | Triagem - Ouvidoria | Camaçari | Assédio Moral | 06/12/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.124381/2025-16 | 23278.014263/2025-16 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 04/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.137464/2025-75 | 23278.015640/2025-26 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Atendimento | 02/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.137391/2025-11 | 23278.015643/2025-60 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Outros em Comércio e serviços | 02/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - |
