Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.034675/2023-95 | 23278.003874/2023-69 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Juazeiro | Assédio Sexual | 28/04/2023 | Apta | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 18/05/2023 | 16/06/2024 | 07/11/2024 | - | - | 1141 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23281.007427/2022-49 | 23281.007427/2022-49 | Concluída | Vitória da Conquista | Incontinência Pública e Conduta Escandalosa | 14/04/2023 | - | 14/04/2023 | 17/04/2023 | - | - | 02/05/2023 | - | - | 1155 | Julgado | 15/10/2024 | 22/11/2024 | 19/03/2025 | - | Arquivamento por inimputabilidade |
| 23546.027201/2023-97 | 23278.005349/2023-88 | Concluída | Salvador | Assédio Moral | 03/04/2023 | Apta | 31/05/2023 | 01/08/2023 | - | 06/11/2024 | - | - | - | 744 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 16/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| - | 23278.011268/2022-36 | Concluída | Salvador | Abandono de Cargo | 15/02/2023 | - | 15/02/2023 | 15/02/2023 | - | - | - | - | - | 785 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 10/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.009251/2023-92 | 23278.002131/2023-71 | Concluída | Salvador | Assédio Moral | 09/02/2023 | Apta | 15/03/2023 | 02/10/2023 | - | 09/08/2024 | - | - | - | 797 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 16/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.006615/2023-82 | 23282.001804/2022-26 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Porto Seguro | Falta da urbanidade | 31/01/2023 | Apta | 31/01/2023 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 22/12/2023 | - | - | - | 1228 | Julgamento Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23282.002110/2022-14 | 23546.006634/2023-17 | Concluída | Porto Seguro | Falta da urbanidade, Manifestação de apreço ou desapreço | 31/01/2023 | Apta | 31/01/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 22/12/2023 | - | - | - | 1228 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.002614/2023-69 | 23278.000932/2023-01 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Porto Seguro | Quebra de Dedicação Exclusiva | 15/01/2023 | Apta | 03/02/2023 | 12/07/2023 | - | - | 27/01/2025 | - | - | 1244 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| - | 23286.001796/2022-88 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Barreiras | Inassiduidade Habitual | 05/01/2023 | Apta | 05/01/2023 | 05/01/2023 | - | - | 20/07/2023 | - | - | 1254 | Procedimento Finalizado | 12/09/2025 | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.074339/2022-02 | 23278.010710/2022-15 | Concluída | Feira de Santana | Descumprimento de Dever Funcional, Desídia, Inassiduidade e/ou Impontualidade | 25/10/2022 | Apta | 18/11/2022 | 08/12/2022 | - | - | 17/11/2023 | - | - | 1326 | Julgado | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 06/04/2026 | - | Arquivamento por Prescrição |
| 23546.069239/2022-56 | 23278.008916/2022-77 | Concluída | Valença | Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata, Inassiduidade e/ou Impontualidade | 30/09/2022 | Apta | - | 04/07/2023 | - | - | - | - | - | 1351 | Procedimento Finalizado | - | - | - | - | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23282.000613/2022-47 | 23282.000613/2022-47 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Porto Seguro | Assédio Sexual | 18/04/2022 | - | 09/02/2023 | 09/02/2023 | - | - | 24/01/2023 | - | - | 1516 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.009558/2022-11 | 23278.008498/2022-18 e 23278.001476/2023-16 | Concluída | Salvador | Inobservância de Normas e Regulamentos | 11/02/2022 | Apta | 22/09/2022 | 24/02/2023 | - | 11/02/2025 | - | - | - | 1392 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 04/12/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| - | 23279.005772/2021-14 | Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSu | Salvador | Inassiduidade Habitual | 03/09/2021 | - | 03/09/2021 | 03/09/2021 | - | - | 23/03/2022 | - | - | 1743 | Julgamento Pendente | 23/12/2024 | 16/06/2025 | - | - | - |
| 23278.005112/2021-35 | 23278.005112/2021-35 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Salvador | Abandono de Cargo | 27/07/2021 | - | 27/07/2021 | 16/08/2021 | 14/06/2023 | - | 16/08/2021 | - | - | 1781 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.047058/2021-98 | 23278.009886/2022-16 | Concluída | Paulo Afonso | Resistência Injustificada ao Andamento de Documento e Processo ou à Execução de Serviço | 08/07/2021 | Apta | 30/01/2023 | 19/05/2023 | - | 31/07/2024 | - | - | - | 1320 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 17/02/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23279.002802/2021-22 | 23279.002802/2021-22 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Salvador | Assédio Moral, Assédio Sexual | 07/07/2021 | - | 07/07/2021 | 16/08/2021 | - | - | 27/04/2022 | - | - | 1801 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | 10/03/2025 | 10/03/2025 | - | - | - |
| 23546.058602/2020-46 | 23278.010339/2022-83 | Juízo de Admissibilidade - Corregedor(a) Investiga | Ilhéus | Inobservância de Normas e Regulamentos | 19/11/2020 | - | 09/11/2022 | 09/11/2022 | - | - | - | - | - | 2031 | Encaminhado ao órgão externo competente para apuração | - | - | - | - | Encaminhamento à Corregedoria do MEC |
| - | 23278.005333/2020-22 | Concluída | Barreiras | Quebra de Dedicação Exclusiva | 06/07/2020 | - | 06/07/2020 | 06/07/2020 | - | - | 09/09/2021 | - | - | 2167 | Julgado | 24/09/2024 | 20/02/2025 | 26/05/2025 | - | Arquivamento por Falta de Provas |
| 23278.003719/2020-08 | 23278.003719/2020-08 | Concluída | Reitoria | Assédio Moral, Assédio Sexual | 20/04/2020 | - | 20/04/2020 | 22/04/2020 | 06/07/2021 | 17/08/2021 | 27/04/2022 | - | - | 2244 | Julgado | 26/03/2025 | 26/03/2025 | - | - | Arquivamento por Falta de Provas |
| - | 23720.001057/2019-14 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Seabra | Descumprimento de Dever Funcional | 31/07/2019 | - | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 08/07/2021 | 29/10/2021 | 23/05/2022 | - | - | 2508 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | 06/03/2025 | - | - | - | - |
| - | 23279.000933/2019-51 | Concluída | Salvador | Assédio Sexual | 19/07/2019 | - | 19/07/2019 | 19/07/2019 | - | - | 18/12/2019 | - | - | 2520 | Julgado | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 24/02/2025 | - | Pena de Demissão |
| - | 23460.002856/2019-16 | Concluída | Irecê | Assédio Sexual | 19/02/2019 | - | 19/12/2019 | 27/09/2021 | 26/03/2021 | 22/06/2021 | 24/09/2021 | - | - | 2670 | Julgado | 29/07/2024 | 07/02/2025 | 26/01/2026 | - | Arquivamento por absolvição |
| - | 23278.003657/2019-92 | Concluída | Reitoria | Desaparecimento de Bens | 15/12/2015 | - | 15/12/2015 | 15/12/2015 | - | - | 27/02/2019 | - | - | 3832 | Julgado | 04/12/2024 | 26/02/2025 | 26/05/2025 | - | Arquivamento por Prescrição |
