Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.038434/2026-68 | 23278.006845/2026-00 | Análise Inicial de Admissibilidade | Porto Seguro | Condutas de conotação sexual | 20/03/2026 | Apta | 01/07/2026 | 06/07/2026 | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.128408/2025-40 | 23278.014701/2025-38 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Irregularidade de servidores | 12/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.128210/2025-66 | 23278.014560/2025-53 | Triagem - Ouvidoria | Santo Antônio de Jesus | Conduta docente | 12/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.059626/2025-27 | - | Concluída | Camaçari | Assédio Moral | 06/12/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.124381/2025-16 | 23278.014263/2025-16 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 04/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.137443/2025-50 | 23278.015638/2025-57 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Outros em Comércio e serviços | 02/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.137391/2025-11 | 23278.015643/2025-60 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Outros em Comércio e serviços | 02/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.137464/2025-75 | 23278.015640/2025-26 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Atendimento | 02/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.136687/2025-15 | 23278.015580/2025-41 | Triagem - Ouvidoria | Irecê | Assédio Moral | 01/12/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.136657/2025-17 | 23278.014366/2025-78 | Triagem - Ouvidoria | Eunápolis | Irregularidade de servidores | 29/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.136122/2025-38 | 23278.015449/2025-84 | Triagem - Ouvidoria | Reitoria | Serviços Públicos | 28/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.136068/2025-21 | 23278.015452/2025-06 | Triagem - Ouvidoria | Paulo Afonso | Irregularidade de servidores | 28/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.135058/2025-78 | 23278.014012/2025-23 | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Conduta docente, Conduta ética | 27/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.135713/2025-98 | 23278.015426/2025-70 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Discriminação | 27/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.133606/2025-25 | 23278.015321/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética | 25/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.133852/2025-87 | 23278.015239/2025-96 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta docente | 24/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.133123/2025-21 | 23278.015234/2025-63 | Triagem - Ouvidoria | Vitória da Conquista | Discriminação, Racismo | 22/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.133106/2025-93 | 23278.015223/2025-83 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Inassiduidade Habitual | 22/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.133046/2025-17 | 23278.015093/2025-89 | Triagem - Ouvidoria | Paulo Afonso | Conduta ética, Discriminação | 21/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.132672/2025-88 | 23278.015049/2025-79 | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Processo Seletivo | 20/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.132088/2025-22 | 23278.015032/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta ética | 19/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.132502/2025-01 | 23278.015031/2025-77 | Triagem - Ouvidoria | Jequié | Conduta ética | 19/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.131807/2025-98 | - | Triagem - Ouvidoria | OUTRO ÓRGÃO | Outros em Comércio e serviços | 18/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.131200/2025-16 | 23278.014907/2025-68 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Serviços Públicos | 18/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.130064/2025-39 | 23278.014818/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Processo Seletivo | 15/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - |
