Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.078238/2026-26 | 23278.006858/2026-71 | Análise Inicial de Admissibilidade | Lauro de Freitas | Conduta ética e irregularidade de servidores | 17/06/2026 | Apta | 01/07/2026 | 07/07/2026 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.076880/2026-71 | 23278.007343/2026-98 | Análise Inicial de Admissibilidade | Irecê | Condutas de conotação sexual | 15/06/2026 | Apta | 16/07/2026 | 17/07/2026 | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.074527/2026-56 | 23278.007525/2026-69 | Análise Inicial de Admissibilidade | Simões Filho | Conduta ética e irregularidade de servidores | 10/06/2026 | Apta | 20/07/2026 | 21/07/2026 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.074479/2026-04 | 23278.009350/2026-24 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Eunápolis | Assistência Estudantil, Ofensa Física | 10/06/2026 | Apta | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 20/08/2026 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.072555/2026-39 | 23278.009350/2026-24 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Eunápolis | Assistência Estudantil, Ofensa Física | 04/06/2026 | Apta | - | - | 20/08/2026 | 17/07/2026 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.069707/2026-16 | 23278.009350/2026-24 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Eunápolis | Assistência Estudantil, Ofensa Física | 28/05/2026 | Apta | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 20/08/2026 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.069204/2026-41 | 23278.007300/2026-11 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Seabra | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 27/05/2026 | Apta | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 17/07/2026 | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.068760/2026-08 | 23278.009475/2026-54 | Análise Inicial de Admissibilidade | Santo Amaro | Capacitismo, Discriminação | 27/05/2026 | Apta | 19/08/2026 | 19/08/2026 | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.062791/2026-47 | 23278.009302/2026-36 | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 13/05/2026 | Apta | 17/08/2026 | 17/08/2026 | - | - | - | - | - | 121 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.061203/2026-58 | 23278.009350/2026-24 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Eunápolis | Atendimento | 09/05/2026 | Apta | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 20/08/2026 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.058023/2026-99 | 23278.009328/2026-84 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta ética e irregularidade de servidores | 30/04/2026 | Apta | 17/08/2026 | 17/08/2026 | - | - | - | - | - | 134 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.057007/2026-89 | 23278.007297/2026-27 | Análise Inicial de Admissibilidade | Jaguaquara | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 28/04/2026 | Apta | 15/07/2026 | 16/07/2026 | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.056308/2026-95 | 23278.008145/2026-41 | Concluída | Jaguaquara | Assédio Sexual | 27/04/2026 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 137 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | 03/08/2026 | 13/08/2026 | - | - | - |
| 23546.050507/2026-90 | 23278.007292/2026-02 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Simões Filho | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 14/04/2026 | Apta | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.049135/2026-59 | 23278.007931/2026-21 | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Conduta ética e irregularidade de servidores | 10/04/2026 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 154 | Aguardando triagem na Ouvidoria | - | - | - | - | - |
| 23546.043431/2026-46 | 23278.008144/2026-05 | Análise Inicial de Admissibilidade | Valença | Conduta ética e irregularidade de servidores | 30/03/2026 | Apta | 02/08/2026 | 14/08/2026 | - | - | - | - | - | 165 | Julgamento Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.042152/2026-65 | 23278.006860/2026-40 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Vitória da Conquista | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 26/03/2026 | Apta | 01/07/2026 | 10/07/2026 | 20/07/2026 | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.038911/2026-95 | - | Concluída | OUTRO ÓRGÃO | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 22/03/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | Encaminhado ao órgão externo competente para apuração | - | - | - | - | Encaminhado ao órgão externo competente para apuração |
| 23546.038434/2026-68 | 23278.006845/2026-00 | Análise Inicial de Admissibilidade | Porto Seguro | Condutas de conotação sexual | 20/03/2026 | Apta | 01/07/2026 | 06/07/2026 | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.038434/2026-68 | 23278.007823/2026-59 | Análise Inicial de Admissibilidade | Porto Seguro | Assédio Sexual | 20/03/2026 | Apta | 01/07/2026 | 04/08/2026 | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.037118/2026-79 | 23278.007320/2026-83 | Concluída | Porto Seguro | Assédio Sexual | 18/03/2026 | Inapta - Duplicidade | 15/07/2026 | 17/07/2026 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.035993/2026-16 | 23278.014553/2025-51 | Análise Inicial de Admissibilidade | Santo Antônio de Jesus | Assédio Moral, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 17/03/2026 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.036032/2026-29 | 23278.014553/2025-51 | Análise Inicial de Admissibilidade | Santo Antônio de Jesus | Assédio Moral, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 17/03/2026 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.030645/2026-52 | 23278.007944/2026-09 | Análise Inicial de Admissibilidade | Juazeiro | Conduta ética e irregularidade de servidores, Discriminação | 07/03/2026 | Apta | 29/07/2026 | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.019967/2026-41 | 23278.007461/2026-04 | Análise Inicial de Admissibilidade | Barreiras | Assédio Moral, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 13/02/2026 | Apta | - | - | - | - | 20/07/2026 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
