Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.124406/2025-81 | - | Concluída | Porto Seguro | Conduta ética e irregularidade de servidores | 04/11/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | 04/11/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 00106.019341/2025-37 | 23278.015050/2025-01 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Inobservância de Normas e Regulamentos, Irregularidade de servidores, Valer-se do Cargo para Lograr Proveito Pessoal ou de Outrem | 03/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.123703/2025-18 | 23278.014202/2025-41 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética | 03/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.123568/2025-01 | 23278.014101/2025-70 | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Conduta ética | 03/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.122965/2025-57 | 23278.014066/2025-99 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Irregularidade de servidores | 01/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.122957/2025-19 | 23278.014060/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Outros em Comércio e serviços | 01/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.122954/2025-77 | 23278.014056/2025-53 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Irregularidade de servidores | 01/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.122952/2025-88 | 23278.014045/2025-73 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Irregularidade de servidores | 01/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.122587/2025-10 | 23278.014024/2025-58 | Triagem - Ouvidoria | Ilhéus | Atividade Incompatível com o Exercício do Cargo ou Função e com o Horário de Trabalho, Irregularidade de servidores | 31/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.122541/2025-92 | 23278.014018/2025-09 | Triagem - Ouvidoria | Vitória da Conquista | Conduta ética | 31/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121935/2025-23 | 23278.013912/2025-53 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Descumprimento de Dever Funcional | 30/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121361/2025-93 | 23278.013856/2025-57 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta docente | 29/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121354/2025-91 | 23278.013828/2025-30 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Serviços Públicos | 29/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121587/2025-94 | 23278.014096/2025-03 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética | 29/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.120804/2025-29 | 23278.014012/2025-23 | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Conduta ética | 28/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.119940/2025-76 | 23278.013783/2025-01 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética e irregularidade de servidores | 26/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.119924/2025-83 | 23278.013774/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Jacobina | Serviços Públicos | 26/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.117285/2025-11 | 23278.013669/2025-73 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Serviços Públicos | 21/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.114638/2025-21 | 23278.013442/2025-28 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética | 16/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.113849/2025-47 | 23278.013677/2025-10 | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Inassiduidade e/ou Impontualidade | 14/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 332 | - | - | - | - | - | - |
| 00106.017820/2025-19 | 23278.015036/2025-08 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Atividade Incompatível com o Exercício do Cargo ou Função e com o Horário de Trabalho | 13/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.113135/2025-39 | 23278.013678/2025-64 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Processo Seletivo | 13/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.111568/2025-50 | 23278.013658/2025-93 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Conduta ética | 08/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 338 | - | - | - | - | - | - |
| 00106.017461/2025-08 | 23278.013645/2025-14 | Análise Inicial de Admissibilidade | Santo Amaro | Assédio Sexual, Inobservância de Normas e Regulamentos, Irregularidade de servidores | 08/10/2025 | Apta | 23/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | - | - | - | 338 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.111531/2025-21 | 23278.013400/2025-97 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Moral, Conduta ética, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 08/10/2025 | Apta | - | 21/10/2025 | - | - | - | - | - | 338 | - | - | - | - | - | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
