Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.111279/2025-51 | 23278.013393/2025-23 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Moral | 07/10/2025 | Apta | 20/10/2025 | 21/10/2025 | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | 18/05/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.111111/2025-45 | 23278.014342/2025-19 | Triagem - Ouvidoria | Jequié | Conduta docente | 07/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.111311/2025-06 | 23278.013397/2025-10 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Moral, Falta da urbanidade | 07/10/2025 | Apta | 20/10/2026 | 21/10/2026 | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | 18/05/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.110630/2025-96 | 23278.013644/2025-70 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Assédio Sexual | 06/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.108542/2025-24 | 23278.013641/2025-36 | Triagem - Ouvidoria | Eunápolis | Assédio Sexual | 30/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.108573/2025-85 | 23278.013793/2025-39 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Outros em Comércio e serviços | 30/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.108213/2025-83 | 23278.013635/2025-89 | Concluída | Porto Seguro | Assédio Sexual | 29/09/2025 | Inapta - Duplicidade | 23/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | - | - | - | 287 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | 13/07/2026 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.108138/2025-51 | 23278.013681/2025-88 | Triagem - Ouvidoria | Ilhéus | Serviços Públicos | 29/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 347 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.107820/2025-26 | 23278.013386/2025-21 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 27/09/2025 | Apta | - | 21/10/2025 | - | - | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.107416/2025-52 | 23278.013703/2025-18 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Processo Seletivo | 26/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.107157/2025-60 | 23278.013314/2025-84 | Concluída | Ubaitaba | Irregularidade de servidores | 25/09/2025 | - | 17/10/2025 | 22/10/2025 | - | - | - | - | - | 351 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.107166/2025-51 | 23278.013323/2025-75 | Concluída | Porto Seguro | Assédio Sexual | 25/09/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 351 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.106628/2025-12 | 23278.013380/2025-54 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Outros em Comércio e serviços, Serviços Públicos | 24/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 352 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.106638/2025-58 | 23278.013628/2025-87 | Concluída | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 24/09/2025 | Apta | 23/10/2025 | 23/10/2025 | - | - | - | - | - | 352 | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) | - | - | - | - | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) |
| 23546.106771/2025-12 | 23278.013632/2025-45 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Porto Seguro | Assédio Sexual | 24/09/2025 | Apta | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/02/2026 | 20/04/2026 | 22/05/2026 | - | - | 352 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.106789/2025-14 | 23278.013633/2025-90 | Concluída | Porto Seguro | Assédio Sexual | 24/09/2025 | Apta | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 24/02/2026 | - | - | - | - | 352 | Encaminhado para Instauração de Procedimento Acusatório | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.106002/2025-14 | 23278.011856/2025-12 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Assédio Moral | 22/09/2025 | Apta | 29/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.106036/2025-09 | 23278.011833/2025-16 | Análise Inicial de Admissibilidade | Juazeiro | Assédio Moral | 22/09/2025 | Apta | 24/09/2025 | 30/09/2025 | - | - | - | - | - | 354 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.105273/2025-44 | 23278.011846/2025-87 | Concluída | Valença | Assédio Moral | 19/09/2025 | - | 26/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 280 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 26/06/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.105354/2025-44 | 23278.011880/2025-51 | Concluída | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 19/09/2025 | Apta | 23/09/2025 | 24/09/2025 | - | - | - | - | - | 357 | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) | - | - | - | - | Encaminhamento à Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos (CCPGC) |
| 23546.104111/2025-99 | 23278.013281/2025-72 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Vitória da Conquista | Conduta docente, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 17/09/2025 | - | 17/10/2025 | 17/10/2026 | - | - | - | - | - | 359 | Aguardando triagem na Ouvidoria | - | - | - | - | - |
| 23546.104408/2025-54 | 23278.011560/2025-00 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 17/09/2025 | Apta | 24/09/2025 | 11/11/2025 | - | - | - | - | - | 359 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.102340/2025-79 | 23278.011571/2025-81 | Juízo de Admissibilidade - Corregedor(a) Investiga | Porto Seguro | Quebra de Dedicação Exclusiva | 12/09/2025 | Apta | 19/09/2025 | 24/09/2025 | - | - | - | - | - | 364 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.101980/2025-61 | 23278.011870/2025-16 | Concluída | Ilhéus | Assédio Sexual | 11/09/2025 | Apta | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 24/11/2025 | - | - | - | 249 | - | - | - | - | 18/05/2026 | Arquivamento por extinção de vínculo contratual |
| 23546.102189/2025-79 | 23278.013188/2025-68 | Concluída | Ilhéus | Assédio Moral | 11/09/2025 | Apta | 18/09/2025 | 22/10/2025 | - | - | - | - | - | 365 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
