Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.096325/2025-84 | 23278.010822/2025-19 | Triagem - Ouvidoria | Vitória da Conquista | Assédio Moral | 26/08/2025 | Apta | 05/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.095737/2025-05 | 23278.010867/2025-85 | Concluída | Valença | Conduta ética, Falta da urbanidade | 25/08/2025 | - | 04/09/2025 | 10/10/2025 | - | - | - | - | - | 291 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.094804/2025-66 | 23278.012362/2025-55 | Triagem - Ouvidoria | Camaçari | Conduta ética | 22/08/2025 | Apta | 29/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - |
| 2023546.094719/2025-06 | 23278.010929/2025-59 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Assédio Moral | 22/08/2025 | - | 29/08/2025 | 08/09/2025 | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.105299/2025-92 | - | Triagem - Ouvidoria | OUTRO ÓRGÃO | Assédio Moral | 19/08/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.092215/2025-43 | 23278.010930/2025-83 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Assédio Moral | 16/08/2025 | - | 26/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.091387/2025-08 | 23278.010289/2025-87 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Assédio Sexual | 14/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 302 | Aguardando triagem na Ouvidoria | - | - | - | - | - |
| 23546.091433/2025-61 | 23278.010317/2025-66 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Assédio Moral | 14/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.090853/2025-20 | - | Triagem - Ouvidoria | Irecê | Inobservância de Normas e Regulamentos | 13/08/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.090875/2025-90 | 23278.010286/2025-43 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Feira de Santana | Assédio Sexual | 13/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | 31/03/2026 | - | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.091102/2025-21 | 23278.010315/2025-77 | Concluída | Irecê | Conduta docente, Falta da urbanidade | 13/08/2025 | Apta | 26/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 229 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 30/03/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.090692/2025-74 | 23278.010274/2025-19 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Irecê | Assédio Sexual, Condutas de conotação sexual | 13/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 10/02/2026 | - | - | 303 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.090240/2025-92 | 23278.010303/2025-42 | Triagem - Ouvidoria | Irecê | Falta da urbanidade | 11/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.089876/2025-91 | 23278.010300/2025-17 | Triagem - Ouvidoria | Irecê | Assédio Moral | 11/08/2025 | Apta | 19/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 00106.013338/2025-18 | 23278.010316/2025-11 | Concluída | Reitoria | Assédio Moral, Irregularidade de servidores | 08/08/2025 | Apta | 26/08/2025 | 27/08/2025 | - | - | - | - | - | 241 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 06/04/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.088482/2025-16 | 23278.010888/2025-09 | Triagem - Ouvidoria | Reitoria | Processo Seletivo | 07/08/2025 | Apta | 20/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 309 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.089398/2025-10 | 23278.009575/2025-08 | Concluída | Juazeiro | Conduta ética | 06/08/2025 | Apta | 11/08/2025 | - | 16/10/2025 | 17/01/2026 | - | - | - | 178 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 31/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.087964/2025-59 | 23278.009544/2025-49 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Irecê | Assédio Sexual | 06/08/2025 | Apta | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 01/09/2025 | 27/10/2025 | 10/02/2026 | - | - | 310 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.087216/2025-76 | 23278.010858/2025-94 | Análise Inicial de Admissibilidade | Porto Seguro | Auxílio, Descumprimento de Dever Funcional, Inassiduidade Habitual | 05/08/2025 | Apta | 15/08/2025 | 08/09/2025 | - | - | - | - | - | 311 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.086576/2025-51 | - | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Assédio Sexual | 04/08/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.084357/2025-37 | 23278.009532/2025-14 | Concluída | Juazeiro | Conduta ética | 31/07/2025 | Apta | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 16/10/2025 | 17/01/2026 | - | - | - | 184 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 31/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.083732/2025-21 | 23278.009613/2025-14 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Transfobia | 31/07/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | - |
| 235460837212025-41 | 23278.010341/2025-03 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 31/07/2025 | Apta | 26/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.082478/2025-44 | 23278.009529/2025-09 | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Conduta docente | 29/07/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | 11/08/2025 | - | - | - | - | - | - | 318 | Devolvido pela Correição à Ouvidoria | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.053275/2025-41 | - | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Acesso à Informação | 28/07/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - |
