Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.121935/2025-23 | 23278.013912/2025-53 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Descumprimento de Dever Funcional | 30/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121361/2025-93 | 23278.013856/2025-57 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta docente | 29/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121354/2025-91 | 23278.013828/2025-30 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Serviços Públicos | 29/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.121587/2025-94 | 23278.014096/2025-03 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética | 29/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.120804/2025-29 | 23278.014012/2025-23 | Triagem - Ouvidoria | Brumado | Conduta ética | 28/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.119924/2025-83 | 23278.013774/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Jacobina | Serviços Públicos | 26/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.119940/2025-76 | 23278.013783/2025-01 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética e irregularidade de servidores | 26/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.117285/2025-11 | 23278.013669/2025-73 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Serviços Públicos | 21/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.114638/2025-21 | 23278.013442/2025-28 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética | 16/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.113849/2025-47 | 23278.013677/2025-10 | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Inassiduidade e/ou Impontualidade | 14/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.113135/2025-39 | 23278.013678/2025-64 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Processo Seletivo | 13/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 00106.017820/2025-19 | 23278.015036/2025-08 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Atividade Incompatível com o Exercício do Cargo ou Função e com o Horário de Trabalho | 13/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 00106.017461/2025-08 | 23278.013645/2025-14 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Assédio Sexual, Inobservância de Normas e Regulamentos, Irregularidade de servidores | 08/10/2025 | Apta | 23/10/2025 | 24/10/2025 | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.111568/2025-50 | 23278.013658/2025-93 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Conduta ética | 08/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.111531/2025-21 | 23278.013400/2025-97 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Moral, Conduta ética, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 08/10/2025 | Apta | - | 21/10/2025 | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.111111/2025-45 | 23278.014342/2025-19 | Triagem - Ouvidoria | Jequié | Conduta docente | 07/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.111279/2025-51 | 23278.013393/2025-23 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Moral | 07/10/2025 | Apta | 20/10/2025 | 21/10/2025 | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | 18/05/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.111311/2025-06 | 23278.013397/2025-10 | Concluída | Feira de Santana | Assédio Moral, Falta da urbanidade | 07/10/2025 | Apta | 20/10/2026 | 21/10/2026 | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | 18/05/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.110630/2025-96 | 23278.013644/2025-70 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Assédio Sexual | 06/10/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.108542/2025-24 | 23278.013641/2025-36 | Triagem - Ouvidoria | Eunápolis | Assédio Sexual | 30/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.108573/2025-85 | 23278.013793/2025-39 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Outros em Comércio e serviços | 30/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.108213/2025-83 | 23278.013635/2025-89 | Triagem - Ouvidoria | Porto Seguro | Assédio Sexual | 29/09/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 256 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.108138/2025-51 | 23278.013681/2025-88 | Triagem - Ouvidoria | Ilhéus | Serviços Públicos | 29/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.107820/2025-26 | 23278.013386/2025-21 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Juazeiro | Irregularidade de servidores | 27/09/2025 | Apta | - | 21/10/2025 | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.107416/2025-52 | 23278.013703/2025-18 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Processo Seletivo | 26/09/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - |
