Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.132502/2025-01 | 23278.015031/2025-77 | Triagem - Ouvidoria | Jequié | Conduta ética | 19/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.131200/2025-16 | 23278.014907/2025-68 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Serviços Públicos | 18/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.131807/2025-98 | - | Triagem - Ouvidoria | OUTRO ÓRGÃO | Outros em Comércio e serviços | 18/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.130064/2025-39 | 23278.014818/2025-11 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Processo Seletivo | 15/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.118391/2025-12 | - | Concluída | Simões Filho | Conduta docente | 13/11/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | - | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.129098/2025-81 | 23278.014727/2025-86 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta ética | 13/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.128622/2025-04 | 23278.014706/2025-61 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta docente | 12/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.128618/2025-38 | 23278.014704/2025-71 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta docente | 12/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.128558/2025-53 | 23278.014703/2025-27 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta docente | 12/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.127527/2025-85 | 23278.014560/2025-53 | Triagem - Ouvidoria | Santo Antônio de Jesus | Conduta docente | 11/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.127239/2025-21 | 23278.014557/2025-30 | Triagem - Ouvidoria | Santo Antônio de Jesus | Conduta docente | 10/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | Devolvido pela Correição à Ouvidoria |
| 23546.127220/2025-84 | 23278.014553/2025-51 | Investigação Preliminar Sumária (IPS) - Corregedor | Santo Antônio de Jesus | Assédio Moral | 10/11/2025 | Apta | 26/02/2026 | 07/07/2026 | - | - | - | - | - | 305 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.127268/2025-92 | 23278.014542/2025-71 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Conduta docente | 10/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.126775/2025-17 | 23278.014498/2025-08 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Conduta ética | 10/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.126226/2025-34 | 23278.014506/2025-16 | Triagem - Ouvidoria | Camaçari | Irregularidade de servidores | 08/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.126148/2025-78 | - | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Violação da Lei Geral de Proteção de Dados | 07/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.125789/2025-13 | 23278.014403/2025-48 | Triagem - Ouvidoria | Lauro de Freitas | Conduta ética | 07/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.125435/2025-61 | 23278.014362/2025-90 | Triagem - Ouvidoria | Santo Amaro | Conduta docente, Descumprimento de Dever Funcional | 06/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 309 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.125521/2025-73 | 23278.014366/2025-78 | Triagem - Ouvidoria | Eunápolis | Improbidade Administrativa | 06/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 309 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.125092/2025-34 | - | Concluída | Porto Seguro | Conduta ética e irregularidade de servidores | 06/11/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | 06/11/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.125030/2025-22 | 23278.014351/2025-18 | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Conduta ética e irregularidade de servidores | 05/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.124646/2025-86 | - | Concluída | Porto Seguro | Conduta ética e irregularidade de servidores | 05/11/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Duplicidade | - | - | - | 05/11/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.123995/2025-81 | 23278.014171/2025-28 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Irregularidade de servidores | 04/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.123990/2025-58 | 23278.014171/2025-28 | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Irregularidade de servidores | 04/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - |
| 23546.123821/2025-18 | 23278.014159/2025-13 | Triagem - Ouvidoria | Não Informado | Outros em Comércio e serviços | 04/11/2025 | Apta | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - |
