Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.032106/2025-77 | - | Concluída | Salvador | Processo Seletivo | 28/03/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 28/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.032105/2025-22 | - | Concluída | Salvador | Processo Seletivo | 28/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 28/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.031798/2025-36 | 23278.002941/2025-90 | Concluída | Simões Filho | Irregularidade de servidores | 27/03/2025 | Apta | 09/04/2025 | 09/04/2025 | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - | - | 18/05/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.030528/2025-16 | 23278.002940/2025-45 | Triagem - Ouvidoria | Reitoria | Irregularidade de servidores | 24/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 32 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 25/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.030526/2025-19 | 23278.002937/2025-21 | Concluída | Santo Amaro | Irregularidade de servidores | 24/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 31/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.030531/2025-21 | 23278.002939/2025-11 | Concluída | Santo Amaro | Irregularidade de servidores | 24/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 31/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.028290/2025-51 | - | Concluída | Não Informado | Irregularidade de servidores | 18/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 20/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.027768/2025-25 | 23278.002616/2025-27 | Análise Inicial de Admissibilidade | Salvador | Assédio Moral | 17/03/2025 | Apta | 21/03/2025 | 31/03/2025 | - | - | - | - | - | 497 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.027768/2025-25 | 23278.002616/2025-27 | Análise Inicial de Admissibilidade | Salvador | Assédio Moral, Condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho | 17/03/2025 | - | 21/03/2025 | 21/03/2025 | - | - | - | - | - | 497 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | - |
| - | 23278.013056/2019-98 | Concluída | Irecê | Acumulação Ilegal de Cargos Públicos | 13/03/2025 | Apta | 13/03/2025 | 13/03/2025 | - | 06/05/2025 | - | - | - | 319 | Julgado | - | - | - | 26/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.025125/2025-47 | 23278.002216/2025-11 | Investigação Preliminar (IP) | Jacobina | Assédio Sexual | 11/03/2025 | Apta | 12/03/2025 | - | - | - | - | - | - | 503 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Enviada para a Correição - Aguardando apuração |
| 23546.024057/2025-07 | - | Concluída | Salinas da Margarida | Outros em Comércio e serviços | 08/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 10/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.023966/2025-10 | - | Concluída | OUTRO ÓRGÃO | Assistência ao Idoso | 07/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 10/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.023216/2025-48 | - | Concluída | Lauro de Freitas | Conduta docente | 06/03/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 06/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.021457/2025-52 | - | Concluída | Salinas da Margarida | Irregularidade de servidores | 27/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 06/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.021630/2025-12 | 23278.001879/2025-19 | Concluída | Jacobina | Assédio Sexual | 27/02/2025 | Apta | 06/03/2025 | - | 02/04/2025 | 20/05/2025 | - | - | - | 515 | Procedimento Finalizado | - | - | - | - | TAC Celebrado |
| 23546.020935/2025-15 | - | Concluída | Barreiras | Irregularidade de servidores | 26/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 39 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 06/04/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23278.006301/2024-78 | 23278.006301/2024-78 | Concluída | Salvador | Acumulação Ilegal de Cargos Públicos | 26/02/2025 | - | 26/02/2025 | 26/02/2025 | - | 30/04/2025 | - | - | - | 339 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 31/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.019945/2025-08 | - | Concluída | Salvador | Conduta docente | 24/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 06/03/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23278.006079/2025-94 | 23278.006079/2025-94 | Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSu | Reitoria | Abandono de Cargo | 20/02/2025 | - | 20/02/2025 | 20/02/2025 | - | 22/05/2025 | 18/06/2025 | - | - | 522 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.018590/2025-21 | 23278.002275/2025-90 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Juazeiro | Assédio Moral | 20/02/2025 | Apta | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 20/05/2025 | 14/09/2025 | 13/11/2025 | - | - | 522 | Trabalhos da(o) Comissão/Servidor(a) em Curso | - | - | - | - | - |
| 23546.018555/2025-11 | - | Concluída | Barreiras | Serviços Públicos | 20/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 21/02/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.018411/2025-56 | - | Concluída | Salvador | Conduta docente | 19/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 21/02/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.017493/2025-11 | - | Concluída | Feira de Santana | Informações processuais | 18/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Concluída - Inapta na Triagem por não conter teor de denúncia | - | - | - | 21/02/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.017482/2025-31 | - | Concluída | Feira de Santana | Frequência de Servidores | 18/02/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 21/02/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
