Painel Integridade
Este painel público exibe as denúncias que estavam em tramitação no IFBA em 01/01/2025 ou que foram recebidas pela Ouvidoria da instituição a partir dessa data.
Denúncias em tramitação
Indicadores
Denúncias
| Número Único do Processo (NUP) - Fala.BR | Número do Processo SEI principal | Tipo de Procedimento / Fases | Unidade (Campus ou Reitoria) | Assunto | Data de protocolo da denúncia (protocolo no Fala.Br) | Resultado da triagem pela Ouvidoria | Data do Envio da Denúncia à Correição | Data do recebimento da Denúncia pela Correição | Data de Instauração do Procedimento Investigativo pela Correição | Data de conclusão do Procedimento Investigativo pela Correição | Data da Publicação da Portaria de Instauração do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Ato(s) de Instauração (Portarias do(a) Reitor(a) ou Ato da Correição) | Comissão ou Servidores(as) Responsáveis pela Condução | Dias em Tramitação | Estado Tramitação | Data de Entrega/Conclusão dos Trabalhos pela Comissão do Procedimento Acusatório | Data de Recebimento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) para Julgamento | Data de Julgamento do Procedimento Acusatório pelo(a) Reitor(a) | Data de Finalização Total da tramitação da denúncia (coisa julgada administrativa) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546.008826/2025-11 | - | Triagem - Ouvidoria | Juazeiro | Atendimento | 28/01/2025 | Inapta - Duplicidade | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 28/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.008621/2025-36 | 23278.000745/2025-81 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Reitoria | Assédio Moral | 27/01/2025 | Apta | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 13/05/2025 | 04/08/2025 | - | - | - | 501 | Juízo de Admissibilidade Pendente | - | - | - | - | Aguardando conclusão |
| 23546.008562/2025-04 | 23278.000737/2025-34 | Concluída | Brumado | Assédio Sexual | 27/01/2025 | Apta | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01/04/2025 | 16/06/2025 | - | - | - | 191 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 06/08/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.008698/2025-14 | - | Triagem - Ouvidoria | Barreiras | Atendimento | 27/01/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 28/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.007649/2025-56 | - | Triagem - Ouvidoria | Paulo Afonso | Inobservância de Normas e Regulamentos | 25/01/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 27/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.005751/2025-17 | - | Triagem - Ouvidoria | Simões Filho | Irregularidade de servidores | 20/01/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 20/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.085790/2024-17 | 23278.000324/2025-50 | Concluída | Salvador | Racismo | 13/01/2025 | Apta | 13/01/2025 | 20/01/2025 | - | - | - | - | - | 178 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 10/07/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.002583/2025-16 | - | Triagem - Ouvidoria | OUTRO ÓRGÃO | Irregularidade de servidores | 11/01/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 13/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.002317/2025-85 | - | Triagem - Ouvidoria | Salvador | Redes sociais | 10/01/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Aguardando triagem na Ouvidoria | - | - | - | 13/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.000506/2025-13 | - | Triagem - Ouvidoria | Seabra | Cadastro | 04/01/2025 | Inapta - Insuficiência de elementos | 18/12/2024 | 20/12/2024 | - | - | - | - | - | 4 | Concluída - Inapta na Triagem por Insuficiência de elementos | - | - | - | 08/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.118087/2024-94 | - | Triagem - Ouvidoria | OUTRO ÓRGÃO | Corrupção | 27/12/2024 | Inapta - Insuficiência de elementos | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 02/01/2025 | Inapta na triagem da Ouvidoria |
| 23546.115962/2024-86 | 23278.000022/2025-81 | Concluída | Juazeiro | Conduta ética | 17/12/2024 | Apta | 02/01/2025 | 02/01/2025 | - | - | - | - | - | 542 | - | - | - | - | - | TAC Celebrado |
| 23546.115895/2024-08 | 23278.012248/2024-44 | Concluída | Jacobina | Assédio Sexual | 17/12/2024 | Apta | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 12/02/2025 | 16/03/2025 | - | - | - | 232 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 06/08/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.115885/2024-64 | 23278.012246/2024-55 | Concluída | Jacobina | Assédio Sexual, Falta da urbanidade | 17/12/2024 | Apta | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 10/03/2024 | - | - | - | - | 232 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 06/08/2025 | Arquivamento por extinção de vínculo contratual |
| 23546.115456/2024-97 | 23278.012244/2024-66 | Concluída | Juazeiro | Falta da urbanidade | 16/12/2024 | Apta | 18/12/2024 | 18/12/2024 | - | - | - | - | - | 177 | Julgado | - | - | - | 11/06/2025 | Arquivamento por perda superveniente do objeto |
| 23546.113154/2024-84 | 23278.011908/2024-70 | Concluída | Simões Filho | Assédio Sexual | 09/12/2024 | Apta | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 06/02/2025 | 19/03/2025 | - | - | - | 184 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 11/06/2025 | Arquivamento por extinção de vínculo contratual |
| 23546.110966/2024-78 | 23278.011614/2024-48 | Juízo de Admissibilidade - Decisão do(a) Reitor(a) | Lauro de Freitas | Falta da urbanidade, Racismo | 02/12/2024 | Apta | 02/12/2024 | 02/12/2024 | - | 11/02/2025 | - | - | - | 557 | Suspenso por decisão judicial | - | - | - | - | - |
| 23546.106101/2024-15 | 23278.011381/2024-83 | Concluída | Simões Filho | Assédio Moral | 17/11/2024 | Apta | 26/11/2024 | 26/11/2024 | - | - | - | - | - | 474 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 06/03/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.100006/2024-08 | 23278.010407/2024-76 | Concluída | Salvador | Falta da urbanidade | 30/10/2024 | Apta | 04/11/2024 | 04/11/2024 | - | - | - | - | - | 180 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 28/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.099189/2024-01 | 23278.010162/2024-87 | Concluída | Santo Antônio de Jesus | Assédio Moral | 29/10/2024 | Apta | 29/10/2024 | 30/10/2024 | - | - | - | - | - | 169 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 16/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23546.098575/2024-78 | 23278.010165/2024-11 | Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Euclides de Cunha | Assédio Sexual | 28/10/2024 | Apta | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 14/02/2025 | 28/04/2025 | - | - | 592 | Análise da Procuradoria Jurídica Pendente | 11/02/2026 | - | - | - | - |
| 23546.098074/2024-91 | 23278.010159/2024-63 | Concluída | Simões Filho | Assédio Moral | 25/10/2024 | Apta | 29/10/2024 | 30/10/2024 | - | 09/12/2024 | - | - | - | 185 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 28/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23278.002488/2024-31 | 23278.002488/2024-31 | Concluída | Salvador | Inobservância de Normas e Regulamentos | 25/10/2024 | - | 25/10/2024 | 25/10/2024 | - | 30/04/2025 | - | - | - | 458 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 26/01/2026 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| 23278.006314/2024-47 | 23278.006314/2024-47 | Concluída | Lauro de Freitas | Acumulação Ilegal de Cargos Públicos | 07/10/2024 | - | 07/10/2024 | 07/10/2024 | - | 22/05/2025 | - | - | - | 423 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 04/12/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
| - | 23278.009254/2024-14 | Concluída | Barreiras | Propaganda Eleitoral Indevida | 03/10/2024 | - | 03/10/2024 | 04/10/2024 | - | 30/10/2024 | - | - | - | 181 | Procedimento Finalizado | - | - | - | 02/04/2025 | Arquivamento por ausência de indícios de autoria e/ou materialidade |
