Visualizar | ADMINISTRATIVO -Atualização de dados e cadastros | Atualizar a planilha do programa de aprendizagem - rotina semanal | II - 4.00 hora(s) | Autorizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | Consulta ao e-mail e outras formas de contato institucional. | I - 2.00 hora(s) | Autorizada |
Visualizar | FINANCEIRO - Atualização de Planilha de Controle Orçamentário | Atualizar o RELATÓRIO GERENCIADOR DE EXECUÇÃO FÍSICO - ORÇAMENTÁRIA PROEX 2025 | I - 2.00 hora(s) | Autorizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | SUPORTE À COORDENAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO | I - 2.00 hora(s) | Autorizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Estudo orçamento e comparativo | Elaborar relatório consolidado das despesas orçamentárias da PROEX - até out/2025 | III - 6.00 hora(s) | Autorizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Consultas e atualizações em sistemas estruturantes | - Atualização dos planos de trabalhos relativos ao PGD 1.0 no SUAP
- Cadastro e registro de execução de planos relativos ao PGD 2.0 no SUAP;
- Análise de processos recebidos nas unidades SEI vinculadas ao COMUT.REI e e confecção de despachos/solicitações/comunicados/orientações aos setores interessados. " | IV - 8.00 hora(s) | Autorizada |