Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | E-mails: contabilidade.eun e e-mail pessoal | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Consultas e atualizações em sistemas estruturantes | Análise e autorização de planos no SUAP; consulta tesouro gerencial; SIASG; PCA; SCDP, conferência de pagamentos no SIAFI. | V - 12.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Participação em Reunião | Reunião no dia 26/07/2024 , início às 14:00, do grupo de pesquisa LABFINVAS. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | FINANCEIRO - Elaboração e Publicação de relatórios de acordo com o Guia de Transparência Ativa da União no site Institucional | Elaboração de relatório bimestral de execução de despesas, 1º bimestre, 2º bimestre e 3º bimestre de 2024. Após elaboração envio de relatórios para publicação no site. | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | FINANCEIRO - Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores da Coordenação | Diálogo setores ligados ao DOF, DEPAD, DAP e DG. | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | 1. Análise de processos recebidos na unidade SECONT e confecção de despachos/solicitações/comunicados/orientações aos setores ligados a Diretoria Administrativa, Departamento de Administração, Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade e outros setores, bem como respostas aos setores ligados a Reitoria quanto as demandas solicitadas.
2. Acompanhamento movimento diário de registro no SIAFI, inclusão o de resumo OB e elaboração de relatórios contabilidade.
3. Acompanhamento processo cantina, inclusão de GRU e comprovantes de pagamentos, e elaboração de despachos quando necessário. | IV - 8.00 hora(s) | Finalizada |