Visualizar | FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças | .>Receber, ler , fazer despachos processos para liquidação;
>Organizar informações em processo de liquidação feitas e a liquidar;
>Contatos com colegas de trabalhos e credores por email, whatssap, telefone;
>Resolução de possíveis situações/problemas;
>Recebimento, leituras e envio de email, mensagens whatsapp;
>Buscar solução para atualização de cadastrador de senhas SIAFI do Contador do Campus;
>Organizar processos no SEI( conclusão, despachos.. | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social | Pagar despesas liquidadas e fazer retenções tributárias e procedimentos relacionados:
Organizar documentação no SEI, no DRIVE para posterior impressão e composição do movimento financeiro diário; | III - 6.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores | Realizar consultas diversas: consulta de empenhos, de fontes de recursos, de processo SEI, de liquidações anteriores, para proceder às liquidações;
Liquidação de notas fiscais/faturas | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | FINANCEIRO - Cálculos diversos | Realizar cálculos de valores de retenções de tributos e valor líquido a pagar de notas fiscais, faturas ;
Cálculos para Programação Financeira( solicitação de recurso financeiro) considerando as fontes de recursos, o valor de notas liquidadas, o repasse anteriormente recebido;
Alimentar planilha de notas fiscais liquidadas e valores correspondentes, conforme fonte de recurso, para posterior solicitação de recurso financeiro e controle de liquidação e pagamento | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |