Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Acompanhamento dos processos no SEI para os devidos encaminhamentos e elaboração de documentos que se fizerem necessários. | I - 2.00 hora(s) | Entregue |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | Acompanhamento de e-mail institucional para os devidos encaminhamentos e elaboração de documentos que se fizerem necessários. | I - 2.00 hora(s) | Entregue |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Consolidação de dados e resultados | Elaboração do Plano de Atividades semanal para lançamento no PGD do SUAP. | I - 2.00 hora(s) | Entregue |
Visualizar | OUTRAS - Feriados, Pontos Facultativos ou Recesso | Feriado Ano Novo - 01/01/2024. | III - 6.00 hora(s) | Entregue |
Visualizar | ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Acompanhamento de demanda do campus Santo Antônio de Jesus (Programa de Monitoria) - processo SEI 23847.001517/2023-64 - elaboração de esboço do despacho ao campus. | II - 4.00 hora(s) | Entregue |
Visualizar | OUTRAS - Atestado de Comparecimento (comparecimento do participante, de seu dependente ou familiar às consultas médicas, odontológicas e realização de exames em estabelecimento de saúde) | 03/01/2024 - Tratamento de saúde - 07h;
03/01/2024 - Consulta - 08:30
03/01/2024 - Tratamento de saúde - 11:00 | III - 6.00 hora(s) | Entregue |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Consolidação de dados e resultados | Avaliação e registro das atividades semanais referentes ao Plano de Trabalho do PDG no SUAP.
Obs: Diante da demanda apresentada no processo SEI nº 23278.004085/2023-45 (erro em lotação/chefia no SUAP), a servidora precisará fazer a avaliação de planos de trabalho pendentes, demandando uma maior carga horária para esta atividade. Atividade ainda pendente devido a outras demandas que surgiram no setor. | IV - 8.00 hora(s) | Entregue |