Visualizar | PLANEJAMENTO - Assessoria da elaboração e acompanhamento do PMI | Acompanhamento da Avaliação do Plano de Metas Institucional 2021 | IV - 8.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional | | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Orientação e/ou treinamentos para servidores. | Introdução à Gestão de Projetos - Carga Horária: 20h Parte 1 de 5 | II - 4.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | ADMINISTRATIVO - Participação em reuniões | | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Participação em Reunião | | II - 4.00 hora(s) | Não Autorizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Assessoria da elaboração e acompanhamento do PMI | Acompanhamento da Avaliação do Plano de Metas Institucional 2021 | III - 6.00 hora(s) | Não Autorizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral | | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano de Dados Abertos | Abertura de base de dados aberto:
* Relatório de Gestão do TCU
* Relatório de Gestão Institucional | IV - 8.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Manutenção e atualização de sistemas de Planejamento Estratégico | Manutenção e atualização do sistema PROAP, módulo PMI | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |
Visualizar | PLANEJAMENTO - Assessoria da elaboração e acompanhamento do Relatório de Gestão Anual | | I - 2.00 hora(s) | Finalizada |