800757 11 29Ago23 RODNEY FERREIRA 5511,74
800758 12 29Ago23 ESCRITA 9256,86
800759 11 29Ago23 ROBSON DA SILVA 86,40
800760 11 29Ago23 LINK EVENTOS 559,42
800761 59 29Ago23 BANCO DO BRASIL 71518,90
800762 59 29Ago23 BANCO DO BRASIL 188,61
800763 59 29Ago23 BANCO DO BRASIL 14016,35
800764 59 29Ago23 BANCO DO BRASIL 22941,63
800765 13 29Ago23 BANCO DO BRASIL 1000,00
800766 13 29Ago23 BANCO DO BRASIL 100,00
800767 13 29Ago23 BANCO DO BRASIL 12870,00
800768 12 29Ago23 THARSIA CRISTIANY 857,82
800769 12 29Ago23 MILENA SILVA SANTO 1500,00
800770 22 30Ago23 GUILHERME MARQUES 200,00 800771 22 30Ago23 ICARO SOUSA LOUVOR 200,00
800772 11 30Ago23 FRANCISCO VANDERLE 576,62
800773 11 30Ago23 JONEI MARQUES DA C 1058,42
800774 22 31Ago23 ANDERSON XAVIER E 1170,00
800775 22 31Ago23 YASMIN FERREIRA NA 1170,00
800776 11 31Ago23 EUCLIDES SANTOS BI 824,35
800777 13 31Ago23 BANCO DO BRASIL 107345,00
800778 13 31Ago23 BANCO DO BRASIL 1677,00
800779 13 31Ago23 BANCO DO BRASIL 12948,00
800780 11 31Ago23 ANDERSON XAVIER E 1170,00
800781 11 31Ago23 YASMIN FERREIRA NA 1170,00 | 16.00 |