800707 11 15Ago23 ALESSANDRA N LORDS 452,00
800708 12 15Ago23 COPRAJ 2988,50
800709 13 15Ago23 BANCO DO BRASIL 5700,00
800710 12 15Ago23 A2 ROBOTICS 12949,19
800711 12 15Ago23 BRS SUPRIMENTOS CO 42373,61
800712 11 15Ago23 MARLIN INFORMATICA 17578,49
800713 12 15Ago23 RENOVAR LTDA 56446,10
800714 52 15Ago23 BANCO DO BRASIL 11196,95
800715 52 15Ago23 BANCO DO BRASIL 3007,31
800716 11 15Ago23 EXITUS COMERCIAL 35016,00
800717 12 15Ago23 RENOVAR LTDA 23476,98
800718 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 1725,82
800719 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 100,93
800720 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 24033,88
800721 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 350,35
800722 52 15Ago23 BANCO DO BRASIL 15057,73
800723 12 15Ago23 PROTEMAXI 55949,60
800724 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 181,68
800725 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 16975,79
800726 59 15Ago23 BANCO DO BRASIL 25243,41
800727 11 15Ago23 VORTEX ENGENHARIA 57504,00
800728 11 15Ago23 MARIANA FERNANDES 1004,83 800729 12 16Ago23 LUIZ CLAUDIO MACHA 692,43
800730 12 16Ago23 MARIA VALESCA DAMA 692,43
800731 11 16Ago23 EUCLIDES SANTOS BI 824,35
800732 13 17Ago23 BANCO DO BRASIL 3492,00
800733 59 18Ago23 BANCO DO BRASIL 96,62
800734 12 18Ago23 RENOVAR LTDA 85727,95
800735 12 18Ago23 RENOVAR LTDA 30823,80 | 16.00 |